V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 1, Numer kolejki: 6
Data kolejki ligowej: 2024-10-26
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-10-26 14:00 36 KS TT Szczawa II - KSTS Forhend Muszyna 9:5
1   A KURNYTA Mariusz W PORĘBA Adam 3:0 (11:4, 11:9, 11:4) 1:0
2   B TALAR Leszek X GLADIS Stefan 2:3 (4:11, 7:11, 11:5, 11:2, 9:11) 1:1
3   C OPYD Dawid Y SZAREK Marcin 1:3 (11:8, 5:11, 3:11, 10:12) 1:2
4   D ŚLĄSKI Sebastian Z SZUBRYT Tomasz 3:2 (5:11, 8:11, 11:2, 11:4, 11:5) 2:2
5   A ŚLĄSKI Sebastian
OPYD Dawid
W SZAREK Marcin
PORĘBA Adam
3:2 (11:9, 9:11, 6:11, 11:8, 11:9) 3:2
6   B KURNYTA Mariusz
TALAR Leszek
X SUŁKOWSKI Jerzy
GLADIS Stefan
3:0 (11:8, 12:10, 11:6) 4:2
7   A KURNYTA Mariusz X GLADIS Stefan 3:1 (11:6, 14:16, 11:2, 11:4) 5:2
8   B TALAR Leszek W PORĘBA Adam 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) 6:2
9   D ŚLĄSKI Sebastian Y SZAREK Marcin 0:3 (8:11, 2:11, 7:11) 6:3
10   C OPYD Dawid Z SZUBRYT Tomasz 3:2 (11:6, 7:11, 8:11, 11:6, 11:4) 7:3
11   A KURNYTA Mariusz Y SZAREK Marcin 1:3 (11:9, 8:11, 10:12, 12:14) 7:4
12   C OPYD Dawid W SUŁKOWSKI Jerzy 3:2 (11:5, 11:8, 8:11, 5:11, 11:5) 8:4
13   B TALAR Leszek Z SZUBRYT Tomasz 3:0 (14:12, 11:6, 11:7) 9:4
14   D ŚLĄSKI Sebastian X GLADIS Stefan 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 11:13) 9:5
2024-10-27 16:00 37 UKS Bociek Wojnarowa - UKS Płomień Limanowa III 13:1
1   A SZEWCZYK Dariusz W KOŁODZIEJ Karol 3:0 (11:8, 11:4, 11:4) 1:0
2   B OBRZUT Tomasz X KOTLARZ Szymon 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) 2:0
3   C ŁATKA Tomasz Y PULIT Anna 3:1 (11:13, 11:8, 11:6, 11:8) 3:0
4   D ŁUKASIK Andrzej Z STYPUŁA Anna 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) 4:0
5   A OBRZUT Tomasz
ŁUKASIK Andrzej
W KOŁODZIEJ Karol
KOTLARZ Szymon
3:1 (11:7, 11:8, 10:12, 11:8) 5:0
6   B ŁATKA Tomasz
GAD Grzegorz
X STYPUŁA Anna
PULIT Anna
3:2 (9:11, 11:8, 10:12, 11:3, 11:5) 6:0
7   A SZEWCZYK Dariusz X KOTLARZ Szymon 3:0 (11:5, 11:5, 12:10) 7:0
8   B OBRZUT Tomasz W KOŁODZIEJ Karol 3:0 (11:4, 11:4, 11:3) 8:0
9   D ŁUKASIK Andrzej Y PULIT Anna 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) 9:0
10   C ŁATKA Tomasz Z STYPUŁA Anna 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) 10:0
11   A SZEWCZYK Dariusz Y PULIT Anna 3:0 (11:3, 11:5, 11:8) 11:0
12   C ŁATKA Tomasz W KOŁODZIEJ Karol 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 11:5) 12:0
13   B OBRZUT Tomasz Z STYPUŁA Anna 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) 13:0
14   D GAD Grzegorz X KOTLARZ Szymon 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 13:1
2024-10-27 15:00 38 Szkoła Podstawowa Biesna II - UKS Płomień Limanowa II 0:14
1   A MUCHA Jakub W GOLONKA Filip 0:3 (6:11, 3:11, 1:11) 0:1
2   B KUŚ Laura X GOLONKA Blanka 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) 0:2
3   C KLUZ Nina Y BANACH Jakub 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) 0:3
4   D PIENIĄDZ Aleksandra Z SZEWCZYK Jarosław 0:3 (6:11, 3:11, 3:11) 0:4
5   A KUŚ Laura
KLUZ Nina
W SZEWCZYK Jarosław
GOLONKA Blanka
0:3 (9:11, 6:11, 2:11) 0:5
6   B MUCHA Jakub
PIENIĄDZ Aleksandra
X GOLONKA Filip
BANACH Jakub
0:3 (9:11, 9:11, 4:11) 0:6
7   A MUCHA Jakub X GOLONKA Blanka 1:3 (7:11, 6:11, 11:9, 3:11) 0:7
8   B KUŚ Laura W GOLONKA Filip 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 0:8
9   D PIENIĄDZ Aleksandra Y BANACH Jakub 0:3 (2:11, 7:11, 3:11) 0:9
10   C KLUZ Nina Z SZEWCZYK Jarosław 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) 0:10
11   A MUCHA Jakub Y BANACH Jakub 0:3 (7:11, 9:11, 6:11) 0:11
12   C KLUZ Nina W GOLONKA Filip 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) 0:12
13   B KUŚ Laura Z SZEWCZYK Jarosław 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) 0:13
14   D PIENIĄDZ Aleksandra X GOLONKA Blanka 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) 0:14
2024-10-25 18:30 39 Karpol Spektrum Słopnice IV - UKS Arka Start Nowy Sącz II 8:6
1   A ZAŁUBSKI Piotr W SOCHAJ Marcelina 3:1 (9:11, 11:9, 11:4, 11:6) 1:0
2   B FLOREK Barbara X KULCZYK Dominika 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) 1:1
3   C KOTLARZ Daniel Y MĘŻYK Milena 3:1 (11:6, 11:9, 9:11, 11:4) 2:1
4   D MADZULA Bartosz Z STEFAŃSKA Izabela 1:3 (11:5, 7:11, 8:11, 4:11) 2:2
5   A FLOREK Barbara
MADZULA Bartosz
W SOCHAJ Marcelina
MĘŻYK Milena
3:2 (11:13, 11:3, 11:4, 8:11, 11:9) 3:2
6   B KOTLARZ Daniel
ZAŁUBSKI Piotr
X KULCZYK Dominika
STEFAŃSKA Izabela
1:3 (11:8, 6:11, 5:11, 8:11) 3:3
7   A ZAŁUBSKI Piotr X KULCZYK Dominika 3:1 (11:4, 7:11, 11:7, 11:6) 4:3
8   B FLOREK Barbara W SOCHAJ Marcelina 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) 5:3
9   D MADZULA Bartosz Y MĘŻYK Milena 3:2 (8:11, 11:8, 11:5, 9:11, 11:4) 6:3
10   C KOTLARZ Daniel Z STEFAŃSKA Izabela 2:3 (11:7, 10:12, 2:11, 11:8, 8:11) 6:4
11   A ZAŁUBSKI Piotr Y MĘŻYK Milena 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) 7:4
12   C KOTLARZ Daniel W SOCHAJ Marcelina 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) 8:4
13   B FLOREK Barbara Z STEFAŃSKA Izabela 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) 8:5
14   D MADZULA Bartosz X KULCZYK Dominika 2:3 (7:11, 8:11, 11:8, 11:8, 9:11) 8:6
2024-10-25 19:00 40 PTG Sokół Grybów - Solsum LUKS Lipie I 11:3
1   A MACIUSZEK Wiesław W CEWKA Piotr 3:0 (11:5, 11:2, 11:2) 1:0
2   B URBAN Mariusz X BOMBA Łukasz 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 2:0
3   C WOŹNIAK Agnieszka Y MATUSIK Szymon 2:3 (3:11, 11:9, 11:8, 5:11, 13:15) 2:1
4   D DZIEDZIAK Stanisław Z JURKOWSKI Piotr 3:2 (6:11, 12:10, 9:11, 11:8, 11:9) 3:1
5   A KRÓL Stanisław
URBAN Mariusz
W BOMBA Łukasz
MATUSIK Szymon
3:2 (11:6, 7:11, 11:8, 8:11, 13:11) 4:1
6   B MACIUSZEK Wiesław
DZIEDZIAK Stanisław
X CEWKA Piotr
JURKOWSKI Piotr
3:2 (11:2, 7:11, 8:11, 11:7, 11:2) 5:1
7   A MACIUSZEK Wiesław X BOMBA Łukasz 3:0 (11:5, 11:3, 11:8) 6:1
8   B URBAN Mariusz W PORĘBSKI Kacper 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) 7:1
9   D DZIEDZIAK Stanisław Y MATUSIK Szymon 2:3 (12:10, 9:11, 11:8, 7:11, 5:11) 7:2
10   C KRÓL Stanisław Z JURKOWSKI Piotr 1:3 (5:11, 11:8, 8:11, 8:11) 7:3
11   A MACIUSZEK Wiesław Y MATUSIK Szymon 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 8:3
12   C KRÓL Stanisław W PORĘBSKI Kacper 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) 9:3
13   B URBAN Mariusz Z JURKOWSKI Piotr 3:0 (11:4, 11:7, 12:10) 10:3
14   D DZIEDZIAK Stanisław X BOMBA Łukasz 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) 11:3
2024-10-25 18:30 41 UKS Truchcik Libusza - MKS Radość Gorlice III 13:1
1   A LIGĘZA Dariusz W DZIEDZIC Miłosz 3:0 (13:11, 11:8, 11:7) 1:0
2   B STYRCZULA Marek X KONWENT Paweł 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) 2:0
3   C WSZOŁEK Katarzyna Y HUDZIK Gabriel 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) 3:0
4   D STERKOWICZ Tomasz Z APOLA Edward 3:0 (11:9, 11:5, 11:4) 4:0
5   A LIGĘZA Dariusz
STERKOWICZ Tomasz
W DZIEDZIC Miłosz
HUDZIK Gabriel
3:2 (8:11, 8:11, 11:5, 11:3, 11:4) 5:0
6   B STYRCZULA Marek
STYRCZULA Robert
X APOLA Edward
KONWENT Paweł
3:0 (11:4, 11:8, 11:9) 6:0
7   A LIGĘZA Dariusz X KONWENT Paweł 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) 7:0
8   B STYRCZULA Marek W DZIEDZIC Miłosz 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 8:0
9   D STERKOWICZ Tomasz Y HUDZIK Gabriel 3:0 (11:8, 11:3, 11:5) 9:0
10   C WSZOŁEK Katarzyna Z APOLA Edward 3:0 (11:7, 11:3, 11:4) 10:0
11   A LIGĘZA Dariusz Y HUDZIK Gabriel 3:0 (11:5, 18:16, 11:4) 11:0
12   C WSZOŁEK Katarzyna W DZIEDZIC Miłosz 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) 11:1
13   B STYRCZULA Robert Z DZIEDZIC Milan 3:0 (11:3, 11:2, 11:5) 12:1
14   D STERKOWICZ Tomasz X KONWENT Paweł 3:0 (11:2, 11:5, 11:9) 13:1
2024-10-27 11:00 42 Szkoła Podstawowa Biesna I - LKS Uran Łukowica 3:11
1   A GŁÓWCZYK Jan W SOBCZAK Krzysztof 1:3 (11:13, 5:11, 11:8, 11:13) 0:1
2   B WOŹNIAK Dominik X JANIKOWSKI Sławomir 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) 1:1
3   C KANTOR Michał Y SYWAŁA Dawid 3:2 (11:8, 7:11, 8:11, 11:8, 11:7) 2:1
4   D WOJTAS Tomasz Z PIASKOWSKI Piotr 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 2:2
5   A GŁÓWCZYK Jan
KANTOR Michał
W SOBCZAK Krzysztof
SYWAŁA Dawid
1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 12:14) 2:3
6   B WOJTAS Tomasz
WOŹNIAK Dominik
X PIASKOWSKI Piotr
JANIKOWSKI Sławomir
1:3 (6:11, 11:5, 10:12, 8:11) 2:4
7   A GŁÓWCZYK Jan X JANIKOWSKI Sławomir 1:3 (9:11, 11:9, 6:11, 9:11) 2:5
8   B WOŹNIAK Dominik W SOBCZAK Krzysztof 3:1 (11:7, 11:5, 6:11, 12:10) 3:5
9   D WOJTAS Tomasz Y SYWAŁA Dawid 0:3 (4:11, 9:11, 8:11) 3:6
10   C KANTOR Michał Z PIASKOWSKI Piotr 1:3 (11:9, 10:12, 7:11, 9:11) 3:7
11   A GŁÓWCZYK Jan Y SYWAŁA Dawid 1:3 (9:11, 5:11, 11:8, 10:12) 3:8
12   C KANTOR Michał W SOBCZAK Krzysztof 2:3 (11:7, 7:11, 11:6, 6:11, 4:11) 3:9
13   B WOŹNIAK Dominik Z PIASKOWSKI Piotr 1:3 (8:11, 12:10, 9:11, 12:14) 3:10
14   D WOJTAS Tomasz X JANIKOWSKI Sławomir 1:3 (6:11, 9:11, 11:7, 9:11) 3:11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin