Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Płomień Limanowa II | 8 XII | 1 XII | 7:7 | 10 I | 16 XI | 22 XII | 11:3 | 11:3 | 12:2 | 24 XI | 14:0 | 12:2 | 15 XII | 14:0 | |
2 | LKS Uran Łukowica | 8 XII | 11:3 | 19 I | 29 XI | 14:0 WO | 24 XI | 22 XII | 14:0 | 11:3 | 10:4 | 13:1 | 10 I | 15 XI | 13 XII | |
3 | Szkoła Podstawowa Biesna I | 1 XII | 3:11 | 12 I | 22 XI | do ust. | 17 XI | 10:4 | 10:4 | 13:1 | 11:3 | 8:6 | 22 XII | 11:3 | 8 XII | |
4 | KS TT Szczawa II | 7:7 | 19 I | 12 I | 14:0 WO | 14 XII | 9:5 | 9:5 | 24 XI | 8 XII | 22 XII | 1 XII | 10 XI | 2:12 | 14:0 | |
5 | UKS Arka Start Nowy Sącz II | 10 I | 29 XI | 22 XI | 0:14 WO | 8 XI | 15 XII | 8:6 | 11:3 | 6:8 | 15 XI | 11:3 | 12:2 | 6 XII | 19 I | |
6 | PTG Sokół Grybów | 16 XI | 0:14 WO | do ust. | 14 XII | 8 XI | 11:3 | 30 XI | 22 XII | 17 I | 11:3 | 11 I | 8 XII | 14:0 | 24 XI | |
7 | Solsum LUKS Lipie I | 22 XII | 24 XI | 17 XI | 5:9 | 15 XII | 3:11 | 19 I | 8:6 | 7:7 | 10 XI | 10:4 | 7:7 | 1 XII | 12 I | |
8 | KSTS Forhend Muszyna | 3:11 | 22 XII | 4:10 | 5:9 | 6:8 | 30 XI | 19 I | 7:7 | 24 XI | 8 XII | 17 XI | 13:1 | 12 I | 14:0 | |
9 | UKS Bociek Wojnarowa | 3:11 | 0:14 | 4:10 | 24 XI | 3:11 | 22 XII | 6:8 | 7:7 | 13 XII | 10 I | 8 XII | 17 XI | 11:3 | 13:1 | |
10 | Karpol Spektrum Słopnice IV | 2:12 | 3:11 | 1:13 | 8 XII | 8:6 | 17 I | 7:7 | 24 XI | 13 XII | 6:8 | 22 XII | 29 XI | 9:5 | 15 XI | |
11 | UKS Truchcik Libusza | 24 XI | 4:10 | 3:11 | 22 XII | 15 XI | 3:11 | 10 XI | 8 XII | 10 I | 8:6 | 19 I | 13 XII | 13:1 | 29 XI | |
12 | Szkoła Podstawowa Biesna II | 0:14 | 1:13 | 6:8 | 1 XII | 3:11 | 11 I | 4:10 | 17 XI | 8 XII | 22 XII | 19 I | 24 XI | 9:5 | 10:4 | |
13 | Solsum LUKS Lipie II | 2:12 | 10 I | 22 XII | 10 XI | 2:12 | 8 XII | 7:7 | 1:13 | 17 XI | 29 XI | 13 XII | 24 XI | 19 I | 11:3 | |
14 | MKS Radość Gorlice III | 15 XII | 15 XI | 3:11 | 12:2 | 6 XII | 0:14 | 1 XII | 12 I | 3:11 | 5:9 | 1:13 | 5:9 | 19 I | 22 XII | |
15 | UKS Płomień Limanowa III | 0:14 | 13 XII | 8 XII | 0:14 | 19 I | 24 XI | 12 I | 0:14 | 1:13 | 15 XI | 29 XI | 4:10 | 3:11 | 22 XII |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl. |