M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS Płomień Limanowa II | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 81:17 | 64 | 255:69 |
2* | LKS Uran Łukowica | 6 | 12 | 6 (1) | 0 | 0 | 73:11 | 62 | 229:63 |
3* | Szkoła Podstawowa Biesna I | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 66:32 | 34 | |
4 | KS TT Szczawa II | 6 | 9 | 4 (1) | 1 | 1 | 55:29 | 26 | 181:109 |
5 | UKS Arka Start Nowy Sącz II | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 (1) | 48:36 | 12 | 165:129 |
6* | PTG Sokół Grybów | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 (1) | 36:20 | 16 | 117:75 |
7* | Solsum LUKS Lipie I | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 40:44 | -4 | 148:162 |
8 | KSTS Forhend Muszyna | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 52:46 | 6 | 188:167 |
9 | UKS Bociek Wojnarowa | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 47:65 | -18 | 165:237 |
10 | Karpol Spektrum Słopnice IV | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 36:62 | -26 | 139:220 |
11 | UKS Truchcik Libusza | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 31:39 | -8 | 122:132 |
12 | Szkoła Podstawowa Biesna II | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 33:65 | -32 | 122:212 |
13 | Solsum LUKS Lipie II | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23:47 | -24 | 87:158 |
14 | MKS Radość Gorlice III | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 29:69 | -40 | |
15 | UKS Płomień Limanowa III | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:76 | -68 | 43:229 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 7 | ||||
2024-11-08 18:00 | 43 | MKS Radość Gorlice III - Szkoła Podstawowa Biesna I | 3:11 | |
2024-11-10 11:00 | 44 | Solsum LUKS Lipie I - UKS Truchcik Libusza | ||
2024-11-08 18:00 | 45 | UKS Arka Start Nowy Sącz II - PTG Sokół Grybów | ||
2024-11-03 15:00 | 46 | UKS Płomień Limanowa II - Karpol Spektrum Słopnice IV | 12:2 🏓 | ✔ |
2024-11-03 13:00 | 47 | UKS Płomień Limanowa III - Szkoła Podstawowa Biesna II | 4:10 🏓 | ✔ |
2024-11-09 10:30 | 48 | KSTS Forhend Muszyna - UKS Bociek Wojnarowa | 7:7 🏓 | |
2024-11-10 14:30 | 49 | Solsum LUKS Lipie II - KS TT Szczawa II |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl. |