V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2024-09-28
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-09-29 10:30 8 KSTS Forhend Muszyna - UKS Płomień Limanowa II 3:11
1   A GLADIS Stefan W SUŁKOWSKI Karol 0:3 (4:11, 2:11, 7:11) 0:1
2   B SUŁKOWSKI Jerzy X GOLONKA Filip 0:3 (3:11, 1:11, 6:11) 0:2
3   C SZAREK Marcin Y BANACH Jakub 3:1 (11:6, 11:8, 3:11, 11:6) 1:2
4   D PORĘBA Adam Z WILCZEK Michał 3:0 (13:11, 11:8, 11:9) 2:2
5   A SUŁKOWSKI Jerzy
SZAREK Marcin
W WILCZEK Michał
BANACH Jakub
1:3 (12:10, 8:11, 9:11, 4:11) 2:3
6   B PORĘBA Adam
GLADIS Stefan
X SUŁKOWSKI Karol
GOLONKA Filip
0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 2:4
7   A GLADIS Stefan X GOLONKA Filip 0:3 (2:11, 7:11, 3:11) 2:5
8   B PARA Maciej W SUŁKOWSKI Karol 0:3 (5:11, 3:11, 7:11) 2:6
9   D PORĘBA Adam Y BANACH Jakub 0:3 (4:11, 11:13, 13:15) 2:7
10   C SZAREK Marcin Z WILCZEK Michał 3:2 (9:11, 11:2, 11:8, 4:11, 11:8) 3:7
11   A SZUBRYT Tomasz Y BANACH Jakub 0:3 (11:13, 4:11, 6:11) 3:8
12   C SZAREK Marcin W SUŁKOWSKI Karol 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) 3:9
13   B PARA Maciej Z WILCZEK Michał 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 3:10
14   D PORĘBA Adam X GOLONKA Filip 0:3 (2:11, 7:11, 3:11) 3:11
2024-09-23 18:00 9 Solsum LUKS Lipie II - UKS Arka Start Nowy Sącz II 2:12
1   A KOKOSZA Krzysztof W KULCZYK Dominika 1:3 (11:7, 6:11, 7:11, 11:13) 0:1
2   B KOSTRZEWA Michał X WĄSIK Stanisław 1:3 (14:12, 7:11, 2:11, 7:11) 0:2
3   C SEKUŁA Grzegorz Y STEFAŃSKA Izabela 1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 8:11) 0:3
4   D HAJDUGA Michał Z JANOWSKI Julian 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) 0:4
5   A SEKUŁA Grzegorz
KOSTRZEWA Michał
W WĄSIK Stanisław
JANOWSKI Julian
3:1 (11:7, 3:11, 11:9, 11:3) 1:4
6   B HAJDUGA Michał
KOKOSZA Krzysztof
X KULCZYK Dominika
STEFAŃSKA Izabela
0:3 (10:12, 3:11, 5:11) 1:5
7   A KOKOSZA Krzysztof X WĄSIK Stanisław 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) 1:6
8   B KOSTRZEWA Michał W KULCZYK Dominika 2:3 (11:8, 4:11, 17:15, 10:12, 10:12) 1:7
9   D HAJDUGA Michał Y STEFAŃSKA Izabela 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) 1:8
10   C SEKUŁA Grzegorz Z JANOWSKI Julian 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) 2:8
11   A ZIELIŃSKI Krzysztof Y STEFAŃSKA Izabela 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) 2:9
12   C FRANCUZ Andrzej W KULCZYK Dominika 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 2:10
13   B KOSTRZEWA Michał Z JANOWSKI Julian 1:3 (7:11, 13:11, 7:11, 8:11) 2:11
14   D HAJDUGA Michał X WĄSIK Stanisław 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 2:12
2024-09-29 11:00 10 KS TT Szczawa II - Solsum LUKS Lipie I 9:5
1   A KURNYTA Mariusz W PORĘBSKI Kacper 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) 1:0
2   B TALAR Leszek X BOMBA Łukasz 3:1 (6:11, 11:3, 11:5, 11:7) 2:0
3   C OPYD Dawid Y JURKOWSKI Piotr 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) 3:0
4   D ŚLĄSKI Sebastian Z MATUSIK Szymon 2:3 (11:9, 8:11, 8:11, 11:2, 2:11) 3:1
5   A TALAR Paweł
OPYD Dawid
W BOMBA Łukasz
MATUSIK Szymon
3:1 (11:6, 11:6, 8:11, 14:12) 4:1
6   B KURNYTA Mariusz
TALAR Leszek
X JURKOWSKI Piotr
PORĘBSKI Kacper
3:0 (11:7, 11:7, 11:5) 5:1
7   A KURNYTA Mariusz X BOMBA Łukasz 3:0 (11:6, 11:5, 11:2) 6:1
8   B TALAR Leszek W PORĘBSKI Kacper 3:0 (11:2, 11:3, 11:2) 7:1
9   D ŚLĄSKI Sebastian Y JURKOWSKI Piotr 2:3 (8:11, 11:8, 12:10, 8:11, 5:11) 7:2
10   C OPYD Dawid Z MATUSIK Szymon 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) 7:3
11   A KURNYTA Mariusz Y JURKOWSKI Piotr 3:0 (13:11, 11:8, 11:6) 8:3
12   C OPYD Dawid W PORĘBSKI Kacper 3:0 (11:9, 11:5, 11:7) 9:3
13   B TALAR Leszek Z MATUSIK Szymon 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) 9:4
14   D ŚLĄSKI Damian X BOMBA Łukasz 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) 9:5
2024-09-29 11:00 11 UKS Bociek Wojnarowa - MKS Radość Gorlice III 11:3
1   A SZEWCZYK Dariusz W MICHALEC Grzegorz 0:3 (5:11, 1:11, 7:11) 0:1
2   B ŁUKASIK Andrzej X DZIEDZIC Miłosz 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:4) 1:1
3   C ŁATKA Tomasz Y KONWENT Paweł 3:0 (12:10, 11:4, 11:9) 2:1
4   D OBRZUT Tomasz Z HUDZIK Gabriel 3:0 (11:2, 11:8, 11:4) 3:1
5   A OBRZUT Tomasz
ŁUKASIK Andrzej
W MICHALEC Grzegorz
KONWENT Paweł
3:2 (8:11, 9:11, 11:8, 11:8, 11:9) 4:1
6   B ŁATKA Tomasz
SZEWCZYK Dariusz
X DZIEDZIC Miłosz
HUDZIK Gabriel
3:2 (7:11, 11:5, 11:8, 7:11, 11:1) 5:1
7   A SZEWCZYK Dariusz X DZIEDZIC Miłosz 3:2 (13:11, 4:11, 8:11, 11:4, 11:6) 6:1
8   B ŁUKASIK Andrzej W MICHALEC Grzegorz 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) 6:2
9   D OBRZUT Tomasz Y KONWENT Paweł 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 7:2
10   C ŁATKA Tomasz Z HUDZIK Gabriel 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) 8:2
11   A SZEWCZYK Dariusz Y KONWENT Paweł 3:2 (11:4, 11:3, 9:11, 12:14, 11:3) 9:2
12   C ŁATKA Tomasz W MICHALEC Grzegorz 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) 9:3
13   B KOZIOŁ Dawid Z HUDZIK Gabriel 3:2 (11:9, 7:11, 8:11, 11:8, 11:7) 10:3
14   D OBRZUT Tomasz X DZIEDZIC Miłosz 3:2 (11:8, 7:11, 11:9, 9:11, 11:9) 11:3
2024-09-29 15:00 12 Szkoła Podstawowa Biesna II - LKS Uran Łukowica 1:13
1   A MUCHA Jakub W SYWAŁA Dawid 1:3 (11:9, 4:11, 3:11, 8:11) 0:1
2   B PYZIK Anna X KULIG Krzysztof 0:3 (6:11, 4:11, 10:12) 0:2
3   C PYZIK Tomasz Y KANTOR Jan 3:0 (11:3, 12:10, 12:10) 1:2
4   D MUCHA Mikołaj Z JANIKOWSKI Sławomir 0:3 (5:11, 4:11, 4:11) 1:3
5   A PYZIK Tomasz
MUCHA Jakub
W KANTOR Jan
JANIKOWSKI Sławomir
1:3 (3:11, 11:9, 12:14, 5:11) 1:4
6   B PYZIK Anna
MUCHA Mikołaj
X SYWAŁA Dawid
KULIG Krzysztof
0:3 (5:11, 6:11, 7:11) 1:5
7   A MUCHA Jakub X KULIG Krzysztof 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) 1:6
8   B PYZIK Anna W SYWAŁA Dawid 0:3 (7:11, 4:11, 2:11) 1:7
9   D MUCHA Mikołaj Y KANTOR Jan 1:3 (4:11, 6:11, 11:7, 9:11) 1:8
10   C PYZIK Tomasz Z JANIKOWSKI Sławomir 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 1:9
11   A MUCHA Jakub Y KANTOR Jan 0:3 (1:11, 6:11, 5:11) 1:10
12   C PYZIK Tomasz W SYWAŁA Dawid 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 1:11
13   B PYZIK Anna Z JANIKOWSKI Sławomir 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 1:12
14   D MUCHA Mikołaj X KULIG Krzysztof 0:3 (3:11, 3:11, 9:11) 1:13
2024-11-05 18:30 13 Karpol Spektrum Słopnice IV - Szkoła Podstawowa Biesna I 1:13
1   A FLOREK Barbara W KANTOR Michał 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 0:1
2   B KOTLARZ Daniel X DUSZA Szymon 3:1 (11:6, 11:5, 5:11, 11:6) 1:1
3   C WIĘCEK Zuzanna Y GŁÓWCZYK Jan 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) 1:2
4   D KAIM Łukasz Z WOŹNIAK Dominik 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) 1:3
5   A KOTLARZ Daniel
KAIM Łukasz
W GŁÓWCZYK Jan
KANTOR Michał
0:3 (2:11, 7:11, 9:11) 1:4
6   B FLOREK Barbara
WIĘCEK Zuzanna
X WOŹNIAK Dominik
DUSZA Szymon
2:3 (12:10, 11:7, 7:11, 3:11, 10:12) 1:5
7   A FLOREK Barbara X DUSZA Szymon 0:3 (9:11, 3:11, 3:11) 1:6
8   B KOTLARZ Daniel W KANTOR Michał 1:3 (17:19, 11:9, 12:14, 2:11) 1:7
9   D KAIM Łukasz Y GŁÓWCZYK Jan 1:3 (12:10, 6:11, 7:11, 6:11) 1:8
10   C WIĘCEK Zuzanna Z WOŹNIAK Dominik 1:3 (11:13, 4:11, 11:9, 6:11) 1:9
11   A FLOREK Barbara Y GŁÓWCZYK Jan 0:3 (10:12, 7:11, 7:11) 1:10
12   C WIĘCEK Zuzanna W KANTOR Michał 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 1:11
13   B KOTLARZ Daniel Z WOŹNIAK Dominik 0:3 (5:11, 6:11, 10:12) 1:12
14   D KAIM Łukasz X DUSZA Szymon 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) 1:13
2024-09-27 18:00 14 PTG Sokół Grybów - UKS Truchcik Libusza 11:3
1   A WOŹNIAK Agnieszka W BOGDAN Piotr 3:2 (12:10, 11:9, 6:11, 5:11, 12:10) 1:0
2   B MACIUSZEK Wiesław X WSZOŁEK Katarzyna 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 2:0
3   C DZIEDZIAK Stanisław Y LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) 3:0
4   D URBAN Mariusz Z LEWANDOWSKI Ireneusz 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) 4:0
5   A KRÓL Stanisław
WOŹNIAK Agnieszka
W WSZOŁEK Katarzyna
BOGDAN Piotr
3:1 (14:16, 11:9, 11:4, 11:4) 5:0
6   B URBAN Mariusz
URBAN Krzysztof
X LIGĘZA Dariusz
LEWANDOWSKI Ireneusz
3:1 (12:14, 12:10, 11:7, 11:7) 6:0
7   A WOŹNIAK Agnieszka X WSZOŁEK Katarzyna 2:3 (0:11, 11:9, 12:14, 14:12, 7:11) 6:1
8   B URBAN Krzysztof W BOGDAN Piotr 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) 6:2
9   D URBAN Mariusz Y LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:5, 11:8, 11:1) 7:2
10   C DZIEDZIAK Stanisław Z LEWANDOWSKI Ireneusz 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) 8:2
11   A WOŹNIAK Agnieszka Y LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) 9:2
12   C DZIEDZIAK Stanisław W BOGDAN Piotr 3:1 (11:7, 11:2, 10:12, 11:7) 10:2
13   B URBAN Krzysztof Z LEWANDOWSKI Ireneusz 2:3 (11:8, 6:11, 5:11, 11:7, 7:11) 10:3
14   D URBAN Mariusz X WSZOŁEK Katarzyna 3:2 (7:11, 13:11, 11:9, 7:11, 11:4) 11:3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin