M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KS ?Gorce? Nowy Targ II | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 109:46 | 63 | 366:226 |
2 | MKS KSOS Kraków | 11 | 18 | 8 (1) | 2 | 1 | 102:55 | 47 | 353:232 |
3* | UKS ?Zarabie? Myślenice | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 100:56 | 44 | 364:227 |
4* | MKS ?Skawa? Wadowice | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 102:74 | 28 | 366:301 |
5 | UKS ?Polfin? Oświęcim | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 104:75 | 29 | 375:311 |
6 | KS ?Podwawelski? Kraków II | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 86:79 | 7 | 334:307 |
7 | UKS ?Rokicie? Szczytniki | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 (1) | 75:86 | -11 | 287:323 |
8 | KS ?Podwawelski? Kraków III | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 84:86 | -2 | 319:330 |
9 | YMCA Kraków | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 55:100 | -45 | 252:346 |
10 | ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 78:98 | -20 | 312:358 |
11 | LKS ?Olmex? Piotrowice | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 43:105 | -62 | 190:362 |
12 | TKS ?Opoka? Trzebinia II | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32:110 | -78 | 167:362 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2014-01-18 16:00 | 61 | UKS ?Polfin? Oświęcim - KS ?Gorce? Nowy Targ II | 8:10 🏓 | ✔ |
2014-01-25 16:00 | 62 | UKS ?Zarabie? Myślenice - KS ?Podwawelski? Kraków II | 10:2 🏓 | ✔ |
2014-01-18 13:00 | 63 | MKS KSOS Kraków - UKS ?Rokicie? Szczytniki | 10:0 WO | ✔ |
2014-01-17 18:00 | 64 | ULKS ?Lachowice? Lachowice II - MKS ?Skawa? Wadowice | 5:10 🏓 | ✔ |
2014-01-31 18:00 | 65 | TKS ?Opoka? Trzebinia II - YMCA Kraków | 4:10 🏓 | ✔ |
2014-01-19 15:00 | 66 | KS ?Podwawelski? Kraków III - LKS ?Olmex? Piotrowice | 10:1 🏓 | ✔ |
PKS "Porta" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków III |