M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KS ?Bronowianka? Kraków II | 16 | 31 | 15 | 1 | 0 | 159:63 | 96 | 527:302 |
2 | MKS KSOS Kraków II | 16 | 22 | 10 | 2 | 4 | 140:105 | 35 | 520:407 |
3* | GMKS Zielonki | 16 | 20 | 10 | 0 | 6 | 137:98 | 39 | 488:394 |
4* | YMCA Kraków II | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 126:111 | 15 | 461:441 |
5* | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 132:122 | 10 | 499:476 |
6* | PKS ?Porta? Kraków | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 110:116 | -6 | 433:436 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2014-04-25 17:00 | 79 | PKS ?Porta? Kraków - YMCA Kraków II | 3:10 🏓 | ✔ |
2014-05-17 10:00 | 80 | GMKS Zielonki - ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 10:5 🏓 | ✔ |
2014-05-10 13:00 | 81 | KS ?Bronowianka? Kraków II - MKS KSOS Kraków II | 10:3 🏓 | ✔ |
KS "Podwawelski" Kraków III przekazał miejsce PKS "Porta" Kraków UKS "Jola" Kraków uzupełnił miejsca zwolnione przez UKS "Rokicie" Szczytniki II KS "Contra '06" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków IV |