M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | KS ?Jordan? Kraków | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 92:68 | 24 | 319:245 |
8 | TKKF Dobczyce | 16 | 19 | 9 | 1 | 6 | 90:70 | 20 | 314:270 |
9 | MKS KSOS Kraków IV | 16 | 9 | 4 | 1 | 11 | 56:104 | -48 | 219:351 |
10 | UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 16 | 8 | 4 | 0 | 12 | 54:106 | -52 | 211:350 |
11 | LKS ?Wisła? Rząska II | 16 | 7 | 3 | 1 | 12 | 46:114 | -68 | 177:368 |
12 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18:142 | -124 | 98:443 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2018-04-20 18:00 | 94 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III - LKS ?Wisła? Rząska II | 3:7 🏓 | ✔ |
2018-04-20 18:00 | 95 | MKS KSOS Kraków IV - UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 9:1 🏓 | ✔ |
2018-04-22 16:00 | 96 | KS ?Jordan? Kraków - TKKF Dobczyce | 6:4 🏓 | ✔ |
Drużyna PKS "Jakub" Więcławice Stare nie przystąpiła do rozgrywek. |