M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | PKS ?Kolping? Jarosław II | 17 | 34 | 17 | 0 | 0 | 141:29 | 112 | 451:155 |
2 | KS ?Gorce? Nowy Targ | 17 | 29 | 14 | 1 | 2 | 122:48 | 74 | 409:226 |
3 | KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 17 | 24 | 11 | 2 | 4 | 105:65 | 40 | 372:288 |
4 | KS ?Bronowianka? Kraków | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 101:69 | 32 | 352:285 |
5 | ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 17 | 17 | 8 (1) | 1 | 8 | 95:75 | 20 | 352:289 |
6 | UKS ?Płomień? Limanowa | 17 | 14 | 6 | 2 | 9 | 79:91 | -12 | 313:325 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 18 | ||||
2018-04-21 11:00 | 104 | UKS ?Płomień? Limanowa - KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 2:8 🏓 | ✔ |
2018-04-22 15:00 | 105 | KS ?Bronowianka? Kraków - ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 6:4 🏓 | ✔ |
2018-04-29 18:00 | 106 | KS ?Gorce? Nowy Targ - PKS ?Kolping? Jarosław II | 2:8 🏓 | ✔ |
W przypadku uwag do rankingu prosimy o kontakt z WGiD (wgid@kozts.pl). Drużyna KU AZS Politechnika Rzeszów II przekazała miejsce w rozgrywkach KTS GOSiR Krościenko Wyżne. Drużyna GMKS "Strzelec-Pegaz" Frysztak II przekazała miejsce w rozgrywkach UKS TKKF MOSiR Dukla. |