M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ?Siemacha? Kraków | 19 | 37 | 18 | 1 | 0 | 194:72 | 122 | 661:342 |
2 | TKS ?Opoka? Trzebinia | 19 | 29 | 13 (1) | 3 | 3 | 188:78 | 110 | 642:341 |
3 | LKS ?Olmex? Piotrowice I | 19 | 27 | 13 | 1 | 5 | 162:104 | 58 | 575:434 |
4 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 19 | 26 | 12 | 2 | 5 (2) | 155:111 | 44 | 530:432 |
5 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 19 | 20 | 9 | 2 | 8 | 128:138 | -10 | 498:514 |
6* | KS ?Bronowianka? Kraków IV | 19 | 15 | 7 (2) | 1 | 11 | 136:130 | 6 | 501:478 |
7* | MKS KSOS Kraków II | 19 | 15 | 7 (1) | 1 | 11 | 139:127 | 12 | 525:480 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 20 | ||||
2018-05-06 12:30 | 110 | KS ?Podwawelski? Kraków IV - MKS KSOS Kraków II | 8:6 🏓 | ✔ |
2018-05-12 11:00 | 111 | UKS ?Zarabie? Myślenice II - LKS ?Olmex? Piotrowice I | 10:4 🏓 | ✔ |
2018-05-10 18:00 | 112 | ?Siemacha? Kraków - TKS ?Opoka? Trzebinia | 7:7 🏓 | ✔ |
Drużyna LKS "Olmex" Piotrowice II wycofała się z rozgrywek po zakończeniu I rundy. |