M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | MOSiR Tuchów | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 122:76 | 46 | 410:287 |
2* | LKS ?Vocovia? Wokowice | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 130:68 | 62 | 428:276 |
3* | UKS ?Villa Verde? Olesno V | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 145:53 | 92 | 484:237 |
4* | TG ?Sokół? Brzesko II | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 148:50 | 98 | 506:212 |
5 | UKS SP 1 Tarnów | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 116:82 | 34 | 388:290 |
6 | LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 115:83 | 32 | 412:307 |
7 | LUKS ?Sobolik? Sobolów | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 110:88 | 22 | 393:324 |
8 | UKS ?Sokół? Żabno | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 87:111 | -24 | 315:394 |
9 | UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 57:141 | -84 | 228:457 |
10* | MOKSiR Czchów | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 62:136 | -74 | 245:450 |
11* | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 71:127 | -56 | 264:424 |
12 | TG ?Sokół? Brzesko III | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25:173 | -148 | 117:532 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2018-01-14 17:00 | 61 | LUKS ?Galux? Skrzyszów IV - UKS ?Villa Verde? Olesno V | 6:12 🏓 | ✔ |
2017-12-22 18:00 | 62 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II - TG ?Sokół? Brzesko III | 17:1 🏓 | ✔ |
2018-01-14 11:00 | 63 | LUKS ?Sobolik? Sobolów - MOKSiR Czchów | 13:5 🏓 | ✔ |
2018-01-13 11:00 | 64 | UKS ?Villa Verde? Olesno IV - MOSiR Tuchów | 1:17 🏓 | ✔ |
2018-01-11 19:00 | 65 | UKS SP 1 Tarnów - UKS ?Sokół? Żabno | 13:5 🏓 | ✔ |
2018-01-14 16:00 | 66 | TG ?Sokół? Brzesko II - LKS ?Vocovia? Wokowice | 7:11 🏓 | ✔ |