M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS ?Villa Verde? Olesno II | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 139:43 | 96 | 461:222 |
2 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 120:62 | 58 | 422:283 |
3 | MKS KSOS Kraków | 13 | 19 | 8 (1) | 3 | 2 | 112:70 | 42 | 399:288 |
4 | KS ?Bronowianka? Kraków II | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 100:82 | 18 | 378:330 |
5 | UKS ?Płomień? Limanowa II | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 93:89 | 4 | 331:332 |
6* | KS ?Bronowianka? Kraków III | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 101:81 | 20 | 376:337 |
7* | MKS ?Skawa? Wadowice | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 96:86 | 10 | 365:362 |
8 | ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 94:88 | 6 | 375:335 |
9 | UKS ?Orkan? SP 5 Nowy Targ | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 85:97 | -12 | 342:374 |
10 | KS ?Podwawelski? Kraków II | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 78:104 | -26 | 323:387 |
11* | KS ?Gorce? Nowy Targ II | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 (1) | 66:116 | -50 | 287:418 |
12* | KS ?Start? Nowy Sącz | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 67:115 | -48 | 309:414 |
13 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 61:121 | -60 | 282:432 |
14 | GSWAL ?Bogdański? Grybów | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 62:120 | -58 | 295:431 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2018-01-28 11:00 | 85 | KS ?Start? Nowy Sącz - KS ?Bronowianka? Kraków III | 7:7 🏓 | ✔ |
2018-01-28 10:30 | 86 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie - GSWAL ?Bogdański? Grybów | 11:3 🏓 | ✔ |
2018-01-28 10:00 | 87 | ?Semarch-Podwawelski? Kraków III - KS ?Gorce? Nowy Targ II | 11:3 🏓 | ✔ |
2018-01-26 18:00 | 88 | UKS ?Płomień? Limanowa II - KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 4:10 🏓 | ✔ |
2018-01-24 17:45 | 89 | KS ?Bronowianka? Kraków II - MKS KSOS Kraków | 7:7 🏓 | ✔ |
2018-01-27 12:00 | 90 | UKS ?Orkan? SP 5 Nowy Targ - MKS ?Skawa? Wadowice | 10:4 🏓 | ✔ |
2018-01-28 13:30 | 91 | KS ?Podwawelski? Kraków II - UKS ?Villa Verde? Olesno II | 4:10 🏓 | ✔ |
Drużyna "Dorbud-Rokicie" Szczytniki przekazała miejsce w rozgrywkach KS "Bronowianka" Kraków II. Drużyna LUKS "Galux" Skrzyszów II przekazała miejsce w rozgrywkach KS "Bronowianka" Kraków III. |