M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | PKS ?Kolping? Jarosław II | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 102:18 | 84 | 320:87 |
2 | KS ?Gorce? Nowy Targ | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 94:26 | 68 | 301:135 |
3* | KS ?Bronowianka? Kraków | 12 | 18 | 7 | 4 | 1 | 81:39 | 42 | 270:175 |
4* | KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 12 | 18 | 8 | 2 | 2 | 75:45 | 30 | 264:191 |
5 | ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 12 | 15 | 7 (1) | 1 | 4 | 74:46 | 28 | 255:184 |
6 | UKS ?Płomień? Limanowa | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 67:53 | 14 | 244:201 |
7 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 67:53 | 14 | 245:215 |
8 | LUKS ?Galux? Skrzyszów | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 58:62 | -4 | 213:230 |
9 | KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 55:65 | -10 | 214:243 |
10 | UKS TKKF MOSiR Dukla | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 40:80 | -40 | 170:281 |
11 | UKS ?Zarabie? Myślenice | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30:90 | -60 | 160:303 |
12 | AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 (1) | 18:102 | -84 | 96:317 |
13 | ULKS ?Lachowice? | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19:101 | -82 | 128:318 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2018-01-28 14:00 | 73 | AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl - UKS TKKF MOSiR Dukla | 3:7 🏓 | ✔ |
2018-01-27 15:00 | 74 | KTS GOSiR Krościenko Wyżne - UKS ?Zarabie? Myślenice | 9:1 🏓 | ✔ |
2018-01-27 11:00 | 75 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice - ULKS ?Lachowice? | 9:1 🏓 | ✔ |
2018-01-28 16:00 | 76 | KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno - UKS ?Płomień? Limanowa | 5:5 🏓 | ✔ |
2018-01-21 11:00 | 77 | LUKS ?Galux? Skrzyszów - PKS ?Kolping? Jarosław II | 2:8 🏓 | ✔ |
2018-01-23 18:00 | 78 | KS ?Gorce? Nowy Targ - ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 6:4 🏓 | ✔ |
W przypadku uwag do rankingu prosimy o kontakt z WGiD (wgid@kozts.pl). Drużyna KU AZS Politechnika Rzeszów II przekazała miejsce w rozgrywkach KTS GOSiR Krościenko Wyżne. Drużyna GMKS "Strzelec-Pegaz" Frysztak II przekazała miejsce w rozgrywkach UKS TKKF MOSiR Dukla. |