V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 2, Numer kolejki: 10
Data kolejki ligowej: 2018-02-18
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2018-02-18 11:00 35 LKS ?Binarowa? Binarowa - LKS ?Uran? Łukowica 14:4
1   A TRZECIAK Piotr W JANIKOWSKI Sławomir 3:1 (11:3, 8:11, 11:7, 11:4) 1:0
2   B MICHALEC Grzegorz X BODZIONY Mateusz 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 11:8) 2:0
3   C MICHALEC Kazimierz Y SYWAŁA Dawid 1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 6:11) 2:1
4   D KLĘBA Mirosław Z GIERA Paweł 2:3 (9:11, 11:6, 11:7, 9:11, 12:14) 2:2
5   A TRZECIAK Piotr
KLĘBA Mirosław
W SYWAŁA Dawid
JANIKOWSKI Sławomir
2:3 (11:8, 8:11, 11:7, 7:11, 10:12) 2:3
6   B MICHALEC Kazimierz
MICHALEC Grzegorz
X GIERA Paweł
BODZIONY Mateusz
3:2 (8:11, 9:11, 11:4, 11:3, 11:9) 3:3
7   A TRZECIAK Piotr X BODZIONY Mateusz 0:3 (6:11, 6:11, 13:15) 3:4
8   B MICHALEC Grzegorz W JANIKOWSKI Sławomir 3:0 (17:15, 11:4, 12:10) 4:4
9   D KLĘBA Mirosław Y SYWAŁA Dawid 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) 5:4
10   C MICHALEC Kazimierz Z GIERA Paweł 3:0 (11:3, 11:7, 11:2) 6:4
11   A TRZECIAK Piotr Y SYWAŁA Dawid 3:2 (11:5, 4:11, 11:7, 9:11, 11:7) 7:4
12   C MICHALEC Kazimierz W JANIKOWSKI Sławomir 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 11:9) 8:4
13   B MICHALEC Grzegorz Z GIERA Paweł 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) 9:4
14   D KLĘBA Mirosław X BODZIONY Mateusz 3:2 (8:11, 8:11, 11:9, 11:9, 11:7) 10:4
15   A TRZECIAK Piotr Z GIERA Paweł 3:0 (11:6, 11:7, 13:11) 11:4
16   D KLĘBA Mirosław W JANIKOWSKI Sławomir 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) 12:4
17   B MICHALEC Grzegorz Y SYWAŁA Dawid 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:6) 13:4
18   C MICHALEC Kazimierz X BODZIONY Mateusz 3:1 (11:7, 3:11, 15:13, 11:9) 14:4
2018-02-17 17:30 36 KS ?Orzeł? Wojnarowa II - MKS ?Radość? Gorlice II 14:4
1   A PLICHTA Józef W JUSZYŃSKI Rafał 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) 1:0
2   B KOZIOŁ Bogdan X BOŃCZAK Stanisław 3:0 (11:8, 11:4, 11:8) 2:0
3   C RYBOWICZ Rafał Y JANISZEWSKI Krzysztof 3:0 (11:4, 11:3, 11:3) 3:0
4   D KRÓL Stanisław Z PRZYBYLSKI Piotr 1:3 (8:11, 11:7, 6:11, 9:11) 3:1
5   A KRÓL Stanisław
KOZIOŁ Bogdan
W PRZYBYLSKI Piotr
BOŃCZAK Stanisław
3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 11:9) 4:1
6   B RYBOWICZ Rafał
PLICHTA Józef
X JUSZYŃSKI Rafał
JANISZEWSKI Krzysztof
3:0 (11:6, 11:5, 11:3) 5:1
7   A PLICHTA Józef X BOŃCZAK Stanisław 3:0 (12:10, 12:10, 11:7) 6:1
8   B KOZIOŁ Bogdan W JUSZYŃSKI Rafał 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) 7:1
9   D KRÓL Stanisław Y JANISZEWSKI Krzysztof 3:0 (11:3, 11:7, 11:8) 8:1
10   C RYBOWICZ Rafał Z PRZYBYLSKI Piotr 3:1 (13:11, 11:4, 6:11, 11:4) 9:1
11   A PLICHTA Józef Y JANISZEWSKI Krzysztof 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) 10:1
12   C RYBOWICZ Rafał W JUSZYŃSKI Rafał 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 11:1
13   B KOZIOŁ Bogdan Z PRZYBYLSKI Piotr 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) 12:1
14   D LIGĘZA Julia X BOŃCZAK Stanisław 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 12:2
15   A PLICHTA Józef Z PRZYBYLSKI Piotr 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 7:11) 12:3
16   D LIGĘZA Julia W JUSZYŃSKI Rafał 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 8:11) 12:4
17   B KOZIOŁ Bogdan Y JANISZEWSKI Krzysztof 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) 13:4
18   C RYBOWICZ Rafał X BOŃCZAK Stanisław 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) 14:4
2018-03-03 17:00 37 GSWAL ?Bogdański? Grybów II - KS ?Talar Team? Szczawa II 18:0
1   A NIEPSUJ Mariusz W MAGDZIARCZYK Dariusz 3:0 (11:7, 14:12, 11:8) 1:0
2   B GAJ Rafał X MIKOŁAJCZYK Patrycja 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) 2:0
3   C MOTYKA Grzegorz Y KALICIŃSKI Mirosław 3:0 (12:10, 11:6, 11:9) 3:0
4   D WAZ Józef Z FARON Antoni 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) 4:0
5   A MOTYKA Grzegorz
NIEPSUJ Mariusz
W KALICIŃSKI Mirosław
FARON Antoni
3:0 (11:3, 11:5, 12:10) 5:0
6   B GAJ Rafał
WAZ Józef
X MIKOŁAJCZYK Patrycja
MAGDZIARCZYK Dariusz
3:2 (4:11, 11:7, 8:11, 11:5, 11:1) 6:0
7   A NIEPSUJ Mariusz X MIKOŁAJCZYK Patrycja 3:0 (11:7, 11:9, 11:3) 7:0
8   B GAJ Rafał W MAGDZIARCZYK Dariusz 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) 8:0
9   D WAZ Józef Y KALICIŃSKI Mirosław 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) 9:0
10   C MOTYKA Grzegorz Z FARON Antoni 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) 10:0
11   A NIEPSUJ Mariusz Y KALICIŃSKI Mirosław 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) 11:0
12   C MOTYKA Grzegorz W MAGDZIARCZYK Dariusz 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) 12:0
13   B GAJ Rafał Z FARON Antoni 3:0 (11:2, 11:9, 11:6) 13:0
14   D WAZ Józef X MIKOŁAJCZYK Patrycja 3:1 (5:11, 11:2, 11:9, 11:9) 14:0
15   A NIEPSUJ Mariusz Z FARON Antoni 3:1 (11:1, 11:7, 12:14, 11:6) 15:0
16   D WAZ Józef W MAGDZIARCZYK Dariusz 3:2 (3:11, 5:11, 11:5, 11:7, 11:9) 16:0
17   B GAJ Rafał Y KALICIŃSKI Mirosław 3:0 (11:8, 11:2, 11:8) 17:0
18   C MOTYKA Grzegorz X MIKOŁAJCZYK Patrycja 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 11:6) 18:0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Drużyna TKKF "Poprad" Muszyna wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.