V liga rejon Kraków => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 12
Data kolejki ligowej: 2018-01-20
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2018-01-21 11:00 78 KS ?Górnik? Wieliczka II - UKS ?Rokicie? Szczytniki 7:7
1   A SZOTT Krzysztof W PASZEK Hubert 3:0 (11:5, 11:2, 11:7) 1:0
2   B GĘDŁEK Władysław X TUREK Tomasz 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) 1:1
3   C BUCH Marcin Y GARYCKI Adrian 3:1 (11:8, 8:11, 14:12, 11:3) 2:1
4   D PUCZEK Robert Z KLIMCZAK Marek 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 2:2
5   A GĘDŁEK Władysław
SZOTT Krzysztof
W KLIMCZAK Marek
TUREK Tomasz
1:3 (5:11, 11:7, 4:11, 3:11) 2:3
6   B PUCZEK Robert
BUCH Marcin
X GARYCKI Adrian
PASZEK Hubert
3:1 (11:2, 11:4, 5:11, 11:6) 3:3
7   A SZOTT Krzysztof X TUREK Tomasz 1:3 (8:11, 10:12, 16:14, 3:11) 3:4
8   B GĘDŁEK Władysław W PASZEK Hubert 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 4:4
9   D PUCZEK Robert Y GARYCKI Adrian 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:8) 5:4
10   C BUCH Marcin Z KLIMCZAK Marek 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) 5:5
11   A SZOTT Krzysztof Y GARYCKI Adrian 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) 6:5
12   C BUCH Marcin W PASZEK Hubert 3:2 (11:5, 12:10, 8:11, 9:11, 11:9) 7:5
13   B GĘDŁEK Władysław Z KLIMCZAK Marek 0:3 (2:11, 4:11, 9:11) 7:6
14   D PUCZEK Robert X TUREK Tomasz 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 7:7
2018-01-21 10:00 79 LKS ?Polonia? Wilczkowice - PKS ?Porta? Kraków I 7:7
1   A JEDYNAK Damian W MAŚLONG Mirosław 0:3 (7:11, 9:11, 6:11) 0:1
2   B ŚLAZYK Paweł X NOWICKI Marek 0:3 (12:14, 7:11, 3:11) 0:2
3   C DROZD Paweł Y KUTYŁA Dawid 3:0 (11:6, 11:3, 11:4) 1:2
4   D LUHA Peter Z PARTYKA Ryszard 3:2 (5:11, 14:12, 8:11, 11:6, 11:7) 2:2
5   A SZELEST Jacek
LUHA Peter
W KUTYŁA Dawid
PARTYKA Ryszard
3:2 (9:11, 7:11, 11:8, 11:8, 11:9) 3:2
6   B DROZD Paweł
JEDYNAK Damian
X MAŚLONG Mirosław
NOWICKI Marek
2:3 (11:4, 8:11, 11:4, 7:11, 3:11) 3:3
7   A SZELEST Jacek X NOWICKI Marek 0:3 (6:11, 4:11, 9:11) 3:4
8   B ŚLAZYK Paweł W MAŚLONG Mirosław 0:3 (4:11, 7:11, 9:11) 3:5
9   D LUHA Peter Y KUTYŁA Dawid 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) 4:5
10   C DROZD Paweł Z PARTYKA Ryszard 3:0 (15:13, 11:1, 11:6) 5:5
11   A SZELEST Jacek Y KUTYŁA Dawid 1:3 (6:11, 7:11, 11:6, 10:12) 5:6
12   C DROZD Paweł W MAŚLONG Mirosław 3:1 (11:4, 8:11, 11:7, 11:7) 6:6
13   B ŚLAZYK Paweł Z PARTYKA Ryszard 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 7:6
14   D LUHA Peter X NOWICKI Marek 2:3 (8:11, 12:10, 11:2, 16:18, 8:11) 7:7
2018-01-19 18:30 80 ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II - KS ?Bronowianka? Kraków V 8:6
1   A GŁOWACKI Arkadiusz W WOLAŃCZYK Paweł 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) 0:1
2   B NAŁÓDKA Dariusz X KUSIAK Franciszek 1:3 (11:9, 8:11, 5:11, 9:11) 0:2
3   C BOCHENEK Dariusz Y GÓRECKA Dominika 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) 1:2
4   D KUC Leszek Z KOPACKI Paweł 1:3 (9:11, 10:12, 11:6, 4:11) 1:3
5   A BOCHENEK Dariusz
GŁOWACKI Arkadiusz
W KOPACKI Paweł
GÓRECKA Dominika
3:0 (11:4, 14:12, 13:11) 2:3
6   B NAŁÓDKA Dariusz
KUC Leszek
X KUSIAK Franciszek
WOLAŃCZYK Paweł
3:1 (11:6, 11:6, 8:11, 12:10) 3:3
7   A GŁOWACKI Arkadiusz X KUSIAK Franciszek 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 3:4
8   B NAŁÓDKA Dariusz W WOLAŃCZYK Paweł 3:1 (8:11, 11:8, 12:10, 11:6) 4:4
9   D KUC Leszek Y GÓRECKA Dominika 3:1 (10:12, 11:3, 13:11, 11:4) 5:4
10   C BOCHENEK Dariusz Z KOPACKI Paweł 3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:8) 6:4
11   A GŁOWACKI Arkadiusz Y GÓRECKA Dominika 1:3 (11:8, 9:11, 7:11, 5:11) 6:5
12   C BOCHENEK Dariusz W WOLAŃCZYK Paweł 3:0 (11:4, 11:1, 11:4) 7:5
13   B NAŁÓDKA Dariusz Z KOPACKI Paweł 1:3 (6:11, 8:11, 13:11, 13:15) 7:6
14   D KUC Leszek X KUSIAK Franciszek 3:2 (10:12, 11:8, 4:11, 11:5, 11:9) 8:6
2018-01-21 11:00 81 PKS ?Porta? Kraków II - UKS ?Zarabie? Myślenice III 11:3
1   A ZAPALSKI Bartosz W TALAGA Samuel 3:2 (7:11, 9:11, 11:3, 11:9, 12:10) 1:0
2   B KALICIAK Dariusz X STALMACH Zbigniew 1:3 (8:11, 11:3, 7:11, 5:11) 1:1
3   C KMIEĆ Paweł Y BEŁZA Janusz 3:1 (8:11, 11:3, 11:9, 12:10) 2:1
4   D KOHUTEK Konrad Z ŚWIĘCH Jarosław 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:1) 3:1
5   A ZAPALSKI Bartosz
KOHUTEK Konrad
W ŚWIĘCH Jarosław
BEŁZA Janusz
3:1 (8:11, 11:2, 11:1, 11:6) 4:1
6   B KALICIAK Dariusz
KMIEĆ Paweł
X TALAGA Samuel
STALMACH Zbigniew
0:3 (12:14, 9:11, 9:11) 4:2
7   A ZAPALSKI Bartosz X STALMACH Zbigniew 3:2 (11:7, 7:11, 11:8, 7:11, 11:7) 5:2
8   B KALICIAK Dariusz W TALAGA Samuel 3:1 (5:11, 13:11, 11:8, 11:8) 6:2
9   D KOHUTEK Konrad Y BEŁZA Janusz 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 7:2
10   C KMIEĆ Paweł Z ŚWIĘCH Jarosław 3:1 (11:1, 8:11, 11:9, 11:7) 8:2
11   A ZAPALSKI Bartosz Y BEŁZA Janusz 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 9:2
12   C KMIEĆ Paweł W TALAGA Samuel 3:0 (18:16, 11:7, 11:5) 10:2
13   B KALICIAK Dariusz Z ŚWIĘCH Jarosław 3:0 (11:3, 11:8, 11:8) 11:2
14   D KOHUTEK Konrad X STALMACH Zbigniew 2:3 (5:11, 11:4, 5:11, 12:10, 10:12) 11:3
2018-01-27 13:00 82 MKS KSOS Kraków III - ?Q Team? Kraków 0:14
1   A PIEPRZYK Szymon W STOLARCZYK Marcin 1:3 (7:11, 4:11, 11:2, 9:11) 0:1
2   B KUSZYŃSKI Marek X WOJTOŃ Przemysław 0:3 (2:11, 6:11, 4:11) 0:2
3   C CHOLEWA Wacław Y BIESAGA Marek 0:3 (2:11, 7:11, 8:11) 0:3
4   D BUJAK Piotr Z WALA Tomasz 0:3 (8:11, 8:11, 4:11) 0:4
5   A WALCZAK Wojciech
PIEPRZYK Szymon
W BIESAGA Marek
STOLARCZYK Marcin
0:3 (5:11, 7:11, 3:11) 0:5
6   B BUJAK Piotr
KUSZYŃSKI Marek
X WALA Tomasz
WOJTOŃ Przemysław
1:3 (13:11, 2:11, 7:11, 9:11) 0:6
7   A PIEPRZYK Szymon X WOJTOŃ Przemysław 0:3 (2:11, 1:11, 4:11) 0:7
8   B WALCZAK Wojciech W STOLARCZYK Marcin 0:3 (8:11, 4:11, 9:11) 0:8
9   D BUJAK Piotr Y BIESAGA Marek 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 6:11) 0:9
10   C CHOLEWA Wacław Z WALA Tomasz 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) 0:10
11   A PIEPRZYK Szymon Y BIESAGA Marek 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 0:11
12   C CHOLEWA Wacław W STOLARCZYK Marcin 0:3 (7:11, 2:11, 8:11) 0:12
13   B WALCZAK Wojciech Z WALA Tomasz 0:3 (6:11, 2:11, 8:11) 0:13
14   D BUJAK Piotr X WOJTOŃ Przemysław 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) 0:14
2018-01-21 11:00 83 LKS ?Wisła? Rząska - TKS ?Opoka? Trzebinia II 13:1
1   A BUŁA Dominik W SITARZ Krzysztof 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) 1:0
2   B KORCZEK Łukasz X KURDZIEL Mikołaj 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) 2:0
3   C ROMANOWSKI Cezary Y WIELGOSZ Mirosław 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:8) 3:0
4   D MICHAŁOWSKI Włodzimierz Z ZAJĘCKI Paweł 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 4:0
5   A BUŁA Dominik
KORCZEK Łukasz
W WIELGOSZ Mirosław
ZAJĘCKI Paweł
3:0 (11:9, 11:7, 11:8) 5:0
6   B ROMANOWSKI Cezary
MICHAŁOWSKI Włodzimierz
X SITARZ Krzysztof
KURDZIEL Mikołaj
2:3 (11:8, 11:9, 9:11, 7:11, 9:11) 5:1
7   A BUŁA Dominik X KURDZIEL Mikołaj 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 6:1
8   B KORCZEK Łukasz W SITARZ Krzysztof 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 7:1
9   D MICHAŁOWSKI Włodzimierz Y WIELGOSZ Mirosław 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) 8:1
10   C ROMANOWSKI Cezary Z ZAJĘCKI Paweł 3:2 (8:11, 9:11, 11:6, 11:8, 11:9) 9:1
11   A BUŁA Dominik Y WIELGOSZ Mirosław 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 10:1
12   C ROMANOWSKI Cezary W SITARZ Krzysztof 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:8) 11:1
13   B KORCZEK Łukasz Z ZAJĘCKI Paweł 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 12:1
14   D MICHAŁOWSKI Włodzimierz X KURDZIEL Mikołaj 3:0 (11:7, 11:5, 11:8) 13:1
2018-01-20 18:00 84 ?Siemacha? Kraków II - ?Kruszbud-Gryf? Gdów 4:10
1   A WOJAS Bartłomiej W KUTAJ Maksymilian 1:3 (11:8, 3:11, 6:11, 4:11) 0:1
2   B GALA Dawid X CELARY Mateusz 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 0:2
3   C PIOTROWSKI Wiktor Y TURECKI Kacper 0:3 (1:11, 3:11, 4:11) 0:3
4   D KUĆ Grzegorz Z STROJEK Karol 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) 1:3
5   A KUĆ Grzegorz
GALA Bartłomiej
W TURECKI Kacper
STROJEK Karol
3:0 (11:5, 11:7, 11:4) 2:3
6   B WOJAS Bartłomiej
GALA Dawid
X CELARY Mateusz
KUTAJ Maksymilian
0:3 (7:11, 6:11, 5:11) 2:4
7   A WOJAS Bartłomiej X CELARY Mateusz 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) 2:5
8   B GALA Dawid W KUTAJ Maksymilian 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) 2:6
9   D KUĆ Grzegorz Y TURECKI Kacper 0:3 (1:11, 5:11, 3:11) 2:7
10   C PIOTROWSKI Wiktor Z STROJEK Karol 0:3 (6:11, 8:11, 11:13) 2:8
11   A WOJAS Bartłomiej Y TURECKI Kacper 3:2 (11:8, 15:13, 9:11, 8:11, 11:9) 3:8
12   C PIOTROWSKI Wiktor W KUTAJ Maksymilian 0:3 (5:11, 4:11, 1:11) 3:9
13   B GALA Dawid Z STROJEK Karol 3:0 (11:1, 11:6, 11:8) 4:9
14   D KUĆ Grzegorz X CELARY Mateusz 0:3 (1:11, 8:11, 6:11) 4:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Drużyna KS "Cracovia 1906" Kraków przekazała miejsce w rozgrywkach LKS "Polonia" Wilczkowice.
Drużyna YMCA Kraków nie przystąpiła do rozgrywek.
W związku z dużą ilością zgłoszeń do VI ligi rejon Kraków w rozgrywkach V ligi będzie uczestniczyć 14 drużyn.
Drużyny PKS "Porta" Kraków II, MKS KSOS Kraków III przystąpiły do rozgrywek na zasadzie uzupełnienia. Zarząd KOZTS na prośbę klubu przyznał miejsce "Kruszbud-Gryf" Gdów.