IV liga mężczyzn zachód => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 13
Data kolejki ligowej: 2018-01-27
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2018-01-27 11:00 85 UKS ?Zarabie? Myślenice II - KS ?Gorce? Nowy Targ III 13:1
1   A GDULA Adam W RÓŻAŃSKI Damian 3:0 (11:9, 11:6, 11:2) 1:0
2   B KUZIO Maciej X MAŁYSIAK Kamila 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) 2:0
3   C KUZIO Waldemar Y KLAG Wiktor 3:0 (11:6, 11:1, 11:8) 3:0
4   D DŹWIG Andrzej Z KOWALCZYK Michał 3:0 (11:9, 11:7, 11:4) 4:0
5   A KUZIO Maciej
GDULA Adam
W MAŁYSIAK Kamila
RÓŻAŃSKI Damian
3:0 (11:9, 11:7, 11:5) 5:0
6   B KUZIO Waldemar
DŹWIG Andrzej
X KLAG Wiktor
KOWALCZYK Michał
2:3 (13:11, 6:11, 11:8, 6:11, 9:11) 5:1
7   A GDULA Adam X MAŁYSIAK Kamila 3:0 (11:5, 11:4, 11:9) 6:1
8   B KUZIO Maciej W RÓŻAŃSKI Damian 3:2 (9:11, 11:8, 11:6, 4:11, 11:6) 7:1
9   D DŹWIG Andrzej Y KLAG Wiktor 3:1 (10:12, 11:9, 11:7, 11:4) 8:1
10   C KUZIO Waldemar Z KOWALCZYK Michał 3:1 (11:1, 11:2, 8:11, 11:2) 9:1
11   A GDULA Adam Y KLAG Wiktor 3:1 (11:7, 9:11, 12:10, 11:4) 10:1
12   C KUZIO Waldemar W RÓŻAŃSKI Damian 3:1 (8:11, 11:7, 11:5, 11:7) 11:1
13   B KUZIO Maciej Z KOWALCZYK Michał 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) 12:1
14   D DŹWIG Andrzej X MAŁYSIAK Kamila 3:1 (5:11, 11:8, 11:7, 11:8) 13:1
2018-01-27 13:00 86 KS ?Bronowianka? Kraków IV - LKS ?Olmex? Piotrowice II 14:0 WO
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu.
2018-01-30 18:00 87 UKS ?Jola? Kraków - ?Siemacha? Kraków 0:14
1   A NOWACKA Dorota W WIERZBIŃSKI Marcin 2:3 (8:11, 11:8, 9:11, 12:10, 10:12) 0:1
2   B PIOTROWSKA Ewelina X GRATKOWSKI Jacek 0:3 (1:11, 4:11, 2:11) 0:2
3   C KONSTANTY Adam Y WOJAS Bartłomiej 0:3 (4:11, 4:11, 9:11) 0:3
4   D KOSTECKI Andrzej Z PIEGZA Adrian 0:3 (2:11, 3:11, 7:11) 0:4
5   A NOWACKA Dorota
KONSTANTY Adam
W PIEGZA Adrian
WOJAS Bartłomiej
1:3 (6:11, 3:11, 11:8, 11:13) 0:5
6   B KOSTECKI Andrzej
PIOTROWSKA Ewelina
X WIERZBIŃSKI Marcin
RESZKA Jakub
0:3 (1:11, 3:11, 8:11) 0:6
7   A NOWACKA Dorota X RESZKA Jakub 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) 0:7
8   B PIOTROWSKA Ewelina W WIERZBIŃSKI Marcin 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 0:8
9   D KOSTECKI Andrzej Y WOJAS Bartłomiej 0:3 (10:12, 5:11, 7:11) 0:9
10   C KONSTANTY Adam Z PIEGZA Adrian 0:3 (2:11, 8:11, 2:11) 0:10
11   A NOWACKA Dorota Y WOJAS Bartłomiej 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) 0:11
12   C KONSTANTY Adam W WIERZBIŃSKI Marcin 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) 0:12
13   B PIOTROWSKA Ewelina Z PIEGZA Adrian 1:3 (6:11, 13:11, 3:11, 3:11) 0:13
14   D KOSTECKI Andrzej X RESZKA Jakub 0:3 (2:11, 6:11, 8:11) 0:14
2018-01-26 20:30 88 KS ?Podwawelski? Kraków IV - TKS ?Opoka? Trzebinia 7:7
1   A WOJCIACZYK Antoni W ZAJĘCKI Rafał 1:3 (11:9, 10:12, 7:11, 3:11) 0:1
2   B KOSIŃSKI Mateusz X WIELGOSZ Mirosław 3:2 (10:12, 12:10, 16:14, 8:11, 11:9) 1:1
3   C PIETRZYK Marcin Y GLANOWSKI Bartosz 3:1 (11:5, 11:7, 10:12, 13:11) 2:1
4   D BOLEK Łukasz Z TOMSIA Sławomir 3:1 (11:2, 8:11, 11:5, 11:6) 3:1
5   A BIEŃCZYCKI Łukasz
NOWAK Alojzy
W ZAJĘCKI Rafał
GLANOWSKI Bartosz
1:3 (11:9, 9:11, 5:11, 9:11) 3:2
6   B PIETRZYK Marcin
BOLEK Łukasz
X WIELGOSZ Mirosław
TOMSIA Sławomir
3:0 (12:10, 11:9, 11:8) 4:2
7   A WOJCIACZYK Antoni X WIELGOSZ Mirosław 2:3 (11:13, 11:5, 7:11, 11:9, 12:14) 4:3
8   B KOSIŃSKI Mateusz W ZAJĘCKI Rafał 1:3 (3:11, 9:11, 11:9, 8:11) 4:4
9   D BOLEK Łukasz Y GLANOWSKI Bartosz 3:2 (4:11, 11:4, 9:11, 11:8, 14:12) 5:4
10   C PIETRZYK Marcin Z TOMSIA Sławomir 3:1 (11:5, 11:8, 9:11, 11:6) 6:4
11   A BIEŃCZYCKI Łukasz Y GLANOWSKI Bartosz 1:3 (11:5, 7:11, 14:16, 8:11) 6:5
12   C PIETRZYK Marcin W ZAJĘCKI Rafał 2:3 (11:9, 9:11, 11:8, 6:11, 7:11) 6:6
13   B KOSIŃSKI Mateusz Z TOMSIA Sławomir 1:3 (2:11, 11:9, 8:11, 11:13) 6:7
14   D BOLEK Łukasz X WIELGOSZ Mirosław 3:0 (11:3, 11:7, 11:7) 7:7
2018-01-27 10:00 89 KTS ?Victoria? Spytkowice - MKS KSOS Kraków II 7:7
1   A MAMOŃ Wojciech W PACYNA Dariusz 2:3 (13:15, 11:5, 9:11, 11:7, 5:11) 0:1
2   B CHOJNA Dawid X PASIECZNY Jan 3:2 (4:11, 11:6, 7:11, 11:7, 11:8) 1:1
3   C GRONDALCZYK Adrian Y KUBIC Marcin 1:3 (9:11, 7:11, 11:9, 7:11) 1:2
4   D WARMUZ Kamil Z ROBAK Wiktor 3:2 (4:11, 11:8, 5:11, 11:5, 11:5) 2:2
5   A MAMOŃ Wojciech
GRONDALCZYK Adrian
W PACYNA Dariusz
PASIECZNY Jan
3:2 (11:6, 7:11, 11:8, 9:11, 11:5) 3:2
6   B WARMUZ Kamil
CHOJNA Dawid
X KUBIC Marcin
ROBAK Wiktor
3:2 (11:7, 11:4, 11:13, 8:11, 11:5) 4:2
7   A MAMOŃ Wojciech X PASIECZNY Jan 1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 6:11) 4:3
8   B CHOJNA Dawid W PACYNA Dariusz 2:3 (11:3, 11:6, 6:11, 7:11, 15:17) 4:4
9   D WARMUZ Kamil Y KUBIC Marcin 1:3 (7:11, 4:11, 11:8, 5:11) 4:5
10   C GRONDALCZYK Adrian Z ROBAK Wiktor 3:1 (11:7, 11:9, 6:11, 11:5) 5:5
11   A MAMOŃ Wojciech Y KUBIC Marcin 3:1 (11:9, 10:12, 14:12, 11:9) 6:5
12   C GRONDALCZYK Adrian W PACYNA Dariusz 1:3 (9:11, 11:6, 12:14, 5:11) 6:6
13   B CHOJNA Dawid Z ROBAK Wiktor 3:2 (10:12, 10:12, 11:8, 11:9, 11:7) 7:6
14   D WARMUZ Kamil X PASIECZNY Jan 1:3 (8:11, 11:9, 5:11, 8:11) 7:7
2018-01-25 19:00 90 KS ?Górnik? Wieliczka - ULKS ?Lachowice? II 12:2
1   A KURCZYNA Łukasz W KACHEL Jan 3:0 (11:6, 11:7, 11:3) 1:0
2   B KOLIŃSKI Witold X KUŹNIK Grzegorz 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:5) 2:0
3   C MARCHEWKA Artur Y KUTEK Edyta 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) 3:0
4   D LELEK Paweł Z SAŁAPATEK Tomasz 3:0 (11:3, 11:7, 11:5) 4:0
5   A MARCHEWKA Artur
KURCZYNA Łukasz
W KUTEK Edyta
SAŁAPATEK Tomasz
3:1 (11:5, 6:11, 11:8, 11:8) 5:0
6   B LELEK Paweł
KOLIŃSKI Witold
X KUŹNIK Grzegorz
KACHEL Jan
1:3 (11:5, 7:11, 8:11, 9:11) 5:1
7   A KURCZYNA Łukasz X KUŹNIK Grzegorz 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) 6:1
8   B KOLIŃSKI Witold W KACHEL Jan 3:0 (11:6, 11:2, 12:10) 7:1
9   D LELEK Paweł Y KUTEK Edyta 3:0 (11:3, 11:7, 11:5) 8:1
10   C MARCHEWKA Artur Z SAŁAPATEK Tomasz 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) 9:1
11   A KURCZYNA Łukasz Y KUTEK Edyta 3:0 (11:3, 11:8, 11:4) 10:1
12   C MARCHEWKA Artur W KACHEL Jan 2:3 (11:9, 9:11, 11:8, 9:11, 13:15) 10:2
13   B KOLIŃSKI Witold Z SAŁAPATEK Tomasz 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) 11:2
14   D LELEK Paweł X KUŹNIK Grzegorz 3:2 (7:11, 6:11, 11:8, 12:10, 11:7) 12:2
2018-01-29 19:00 91 LKS ?Olmex? Piotrowice I - UKS ?Polfin? Oświęcim 10:4
1   A ŻEBRO Krzysztof W SARNA Ryszard 0:3 (11:13, 9:11, 3:11) 0:1
2   B PIEKARCZYK Michał X MOSKAŁA Ryszard 3:2 (13:15, 11:13, 11:3, 11:3, 11:8) 1:1
3   C BODNAR Marcin Y WÓJCIK Krzysztof 0:3 (12:14, 7:11, 10:12) 1:2
4   D MOSKAŁA Grzegorz Z KOZIEŁ Michał 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) 2:2
5   A BODNAR Marcin
ŻEBRO Krzysztof
W KOZIEŁ Michał
MOSKAŁA Ryszard
3:0 (11:8, 11:1, 11:6) 3:2
6   B MOSKAŁA Grzegorz
PIEKARCZYK Michał
X SARNA Ryszard
WÓJCIK Krzysztof
3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 11:8) 4:2
7   A ŻEBRO Krzysztof X MOSKAŁA Ryszard 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 5:2
8   B PIEKARCZYK Michał W SARNA Ryszard 3:1 (8:11, 12:10, 14:12, 11:4) 6:2
9   D MOSKAŁA Grzegorz Y WÓJCIK Krzysztof 3:1 (11:9, 6:11, 11:4, 11:9) 7:2
10   C BODNAR Marcin Z KOZIEŁ Michał 3:2 (11:9, 11:6, 3:11, 5:11, 11:7) 8:2
11   A BARTNICKI Jakub Y WÓJCIK Krzysztof 1:3 (9:11, 11:2, 9:11, 5:11) 8:3
12   C BODNAR Marcin W MICZOŁEK Krzysztof 1:3 (9:11, 11:2, 9:11, 5:11) 8:4
13   B PIEKARCZYK Michał Z GASIDŁO Grzegorz 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) 9:4
14   D MOSKAŁA Grzegorz X DRABEK Kazimierz 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) 10:4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Drużyna LKS "Olmex" Piotrowice II wycofała się z rozgrywek po zakończeniu I rundy.