V liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 5
Data kolejki ligowej: 2014-12-07
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2014-12-06 13:00 21 MOSiR Tuchów I - MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III 0:18
1   A FIRLIT Patrycja W JASIELSKI Marek 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) 0:1
2   B ZBYLUT Andrzej X DUDA Tomasz 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) 0:2
3   C FIRLIT Zuzanna Y JASIELSKI Franciszek 0:3 (4:11, 1:11, 3:11) 0:3
4   D ZBYLUT Patryk Z JURKOWSKI Piotr 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) 0:4
5   A ZBYLUT Andrzej
ZBYLUT Patryk
W JASIELSKI Marek
DUDA Tomasz
0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 0:5
6   B FIRLIT Patrycja
FIRLIT Zuzanna
X JURKOWSKI Piotr
JASIELSKI Franciszek
0:3 (2:11, 3:11, 3:11) 0:6
7   A FIRLIT Patrycja X DUDA Tomasz 0:3 (4:11, 3:11, 3:11) 0:7
8   B ZBYLUT Andrzej W JASIELSKI Marek 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) 0:8
9   D ZBYLUT Patryk Y JASIELSKI Franciszek 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 0:9
10   C FIRLIT Zuzanna Z JURKOWSKI Piotr 0:3 (5:11, 5:11, 2:11) 0:10
11   A FIRLIT Patrycja Y JASIELSKI Franciszek 0:3 (0:11, 6:11, 6:11) 0:11
12   C FIRLIT Zuzanna W JASIELSKI Marek 0:3 (6:11, 2:11, 4:11) 0:12
13   B ZBYLUT Andrzej Z JURKOWSKI Piotr 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) 0:13
14   D ZBYLUT Patryk X DUDA Tomasz 0:3 (9:11, 5:11, 4:11) 0:14
15   A FIRLIT Patrycja Z JURKOWSKI Piotr 0:3 (5:11, 4:11, 4:11) 0:15
16   D ZBYLUT Patryk W JASIELSKI Marek 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) 0:16
17   B ZBYLUT Andrzej Y JASIELSKI Franciszek 0:3 (5:11, 10:12, 9:11) 0:17
18   C FIRLIT Zuzanna X DUDA Tomasz 0:3 (8:11, 4:11, 10:12) 0:18
2014-12-06 13:00 22 MOSiR Tuchów II - MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II 12:6
1   A DAMIAN Tomasz W HEŁMECKI Szymon 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) 1:0
2   B SKRĘŻYNA Hubert X BARDON Piotr 3:1 (11:5, 11:4, 10:12, 11:5) 2:0
3   C SAWCZAK Miłosz Y SZCZEPAŃSKI Dominik 0:3 (14:16, 6:11, 5:11) 2:1
4   D DAMIAN Janusz Z RAK Sebastian 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) 3:1
5   A DAMIAN Tomasz
SKRĘŻYNA Hubert
W RAK Sebastian
SZCZEPAŃSKI Dominik
3:0 (11:9, 11:6, 11:8) 4:1
6   B DAMIAN Janusz
SAWCZAK Miłosz
X HEŁMECKI Szymon
BARDON Piotr
3:0 (11:8, 11:4, 11:7) 5:1
7   A DAMIAN Tomasz X BARDON Piotr 3:1 (11:5, 10:12, 11:3, 11:3) 6:1
8   B SKRĘŻYNA Hubert W HEŁMECKI Szymon 3:2 (11:9, 10:12, 11:8, 10:12, 15:13) 7:1
9   D DAMIAN Janusz Y SZCZEPAŃSKI Dominik 3:0 (11:4, 11:3, 11:3) 8:1
10   C SAWCZAK Miłosz Z RAK Sebastian 0:3 (9:11, 6:11, 9:11) 8:2
11   A DAMIAN Tomasz Y SZCZEPAŃSKI Dominik 3:0 (11:8, 11:4, 11:3) 9:2
12   C SAWCZAK Miłosz W HEŁMECKI Szymon 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 9:11) 9:3
13   B SKRĘŻYNA Hubert Z RAK Sebastian 3:2 (5:11, 11:4, 11:6, 6:11, 11:9) 10:3
14   D WĄS Jakub X BARDON Piotr 0:3 (4:11, 6:11, 4:11) 10:4
15   A DAMIAN Tomasz Z RAK Sebastian 3:0 (11:4, 11:8, 11:7) 11:4
16   D WĄS Jakub W HEŁMECKI Szymon 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) 11:5
17   B SKRĘŻYNA Hubert Y SZCZEPAŃSKI Dominik 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 12:5
18   C SAWCZAK Miłosz X BARDON Piotr 0:3 (1:11, 6:11, 9:11) 12:6
2014-12-06 15:00 23 UKS ?Villa Verde? Olesno IV - LZS ?Solidarni? Mędrzechów II 12:6
1   A CHRABĄSZCZ Aleksandra W RUSEK Andrzej 3:0 (11:7, 13:11, 11:5) 1:0
2   B MAZUR Bartłomiej X ZĄBKOWSKI Mirosław 1:3 (12:14, 9:11, 13:11, 9:11) 1:1
3   C OLECHNY Jakub Y TOBIASZ Andrzej 3:0 (11:8, 11:4, 11:6) 2:1
4   D BALIGA Cezary Z ROZKUSZKA Zbigniew 3:2 (11:9, 11:9, 6:11, 8:11, 15:13) 3:1
5   A OLECHNY Jakub
BALIGA Cezary
W RUSEK Andrzej
ROZKUSZKA Zbigniew
3:1 (11:8, 11:5, 8:11, 11:7) 4:1
6   B CHRABĄSZCZ Aleksandra
MAZUR Bartłomiej
X ZĄBKOWSKI Mirosław
TOBIASZ Andrzej
3:0 (11:4, 11:6, 11:3) 5:1
7   A CHRABĄSZCZ Aleksandra X ZĄBKOWSKI Mirosław 3:1 (11:9, 11:1, 9:11, 11:6) 6:1
8   B MAZUR Bartłomiej W RUSEK Andrzej 1:3 (11:5, 1:11, 4:11, 9:11) 6:2
9   D BALIGA Cezary Y TOBIASZ Andrzej 3:2 (5:11, 7:11, 11:5, 11:9, 11:4) 7:2
10   C OLECHNY Jakub Z ROZKUSZKA Zbigniew 3:1 (11:5, 11:8, 9:11, 12:10) 8:2
11   A CHRABĄSZCZ Aleksandra Y TOBIASZ Andrzej 3:2 (11:9, 11:7, 9:11, 10:12, 11:5) 9:2
12   C OLECHNY Jakub W RUSEK Andrzej 2:3 (10:12, 11:7, 9:11, 11:7, 6:11) 9:3
13   B MAZUR Bartłomiej Z ROZKUSZKA Zbigniew 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) 9:4
14   D BALIGA Cezary X ZĄBKOWSKI Mirosław 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) 10:4
15   A CHRABĄSZCZ Aleksandra Z ROZKUSZKA Zbigniew 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 11:4
16   D BALIGA Cezary W RUSEK Andrzej 1:3 (7:11, 11:7, 9:11, 10:12) 11:5
17   B MAZUR Bartłomiej Y TOBIASZ Andrzej 0:3 (7:11, 4:11, 9:11) 11:6
18   C OLECHNY Jakub X ZĄBKOWSKI Mirosław 3:1 (11:3, 9:11, 11:9, 11:6) 12:6
2014-12-04 17:30 24 LUKS ?Sobolik? Sobolów - TG ?Sokół? Brzesko II 7:11
1   A BRATOWNIK Sebastian W NOWAK Mariusz 2:3 (8:11, 4:11, 11:7, 11:5, 8:11) 0:1
2   B KASIŃSKI Stanisław X FILIPOWSKI Michał 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) 1:1
3   C NOWAK Patryk Y HAZIK Jakub 3:1 (9:11, 11:4, 11:8, 13:11) 2:1
4   D BRATOWNIK Julia Z MARTYKA Kamil 0:3 (5:11, 4:11, 2:11) 2:2
5   A RAJZER Aleksandra
BRATOWNIK Julia
W HAZIK Jakub
NOWAK Mariusz
0:3 (5:11, 6:11, 6:11) 2:3
6   B NOWAK Patryk
KASIŃSKI Stanisław
X MARTYKA Kamil
FILIPOWSKI Michał
2:3 (9:11, 11:9, 8:11, 11:8, 11:13) 2:4
7   A BRATOWNIK Sebastian X FILIPOWSKI Michał 0:3 (10:12, 5:11, 11:13) 2:5
8   B KASIŃSKI Stanisław W NOWAK Mariusz 2:3 (11:9, 6:11, 11:7, 14:16, 7:11) 2:6
9   D RAJZER Aleksandra Y HAZIK Jakub 3:1 (11:5, 6:11, 11:7, 11:6) 3:6
10   C NOWAK Patryk Z MARTYKA Kamil 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) 3:7
11   A BRATOWNIK Sebastian Y HAZIK Jakub 3:0 (11:6, 12:10, 11:2) 4:7
12   C NOWAK Patryk W NOWAK Mariusz 1:3 (11:13, 11:6, 4:11, 9:11) 4:8
13   B KASIŃSKI Stanisław Z MARTYKA Kamil 3:1 (3:11, 11:7, 11:9, 11:7) 5:8
14   D RAJZER Aleksandra X FILIPOWSKI Michał 0:3 (8:11, 8:11, 10:12) 5:9
15   A BRATOWNIK Sebastian Z MARTYKA Kamil 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) 5:10
16   D RAJZER Aleksandra W NOWAK Mariusz 1:3 (11:9, 2:11, 6:11, 2:11) 5:11
17   B KASIŃSKI Stanisław Y HAZIK Jakub 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 6:11
18   C NOWAK Patryk X FILIPOWSKI Michał 3:0 (13:11, 11:6, 11:8) 7:11
2014-12-07 11:00 25 LUKS Sufczyn II - LUKS ?Galux? Skrzyszów III 1:17
1   A CHRAPUSTA Krystian W PIS Konrad 3:0 (11:5, 17:15, 11:6) 1:0
2   B STYPKA Jakub X PIS Agnieszka 0:3 (5:11, 6:11, 1:11) 1:1
3   C MICHAŁEK Szymon Y KASPRZYK Michalina 0:3 (1:11, 2:11, 3:11) 1:2
4   D BATKO Paweł Z SZMYD Zygmunt 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) 1:3
5   A BATKO Paweł
CHRAPUSTA Krystian
W SZMYD Zygmunt
PIS Konrad
0:3 (8:11, 10:12, 4:11) 1:4
6   B STYPKA Jakub
MICHAŁEK Szymon
X KASPRZYK Michalina
PIS Agnieszka
0:3 (5:11, 7:11, 14:16) 1:5
7   A CHRAPUSTA Krystian X PIS Agnieszka 2:3 (11:9, 8:11, 11:8, 7:11, 10:12) 1:6
8   B STYPKA Jakub W PIS Konrad 1:3 (6:11, 11:4, 3:11, 3:11) 1:7
9   D BATKO Paweł Y KASPRZYK Michalina 2:3 (11:4, 7:11, 11:7, 11:13, 6:11) 1:8
10   C MICHAŁEK Szymon Z SZMYD Zygmunt 0:3 (2:11, 5:11, 2:11) 1:9
11   A CHRAPUSTA Krystian Y KASPRZYK Michalina 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) 1:10
12   C MICHAŁEK Szymon W PIS Konrad 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) 1:11
13   B STYPKA Jakub Z SZMYD Zygmunt 0:3 (4:11, 2:11, 2:11) 1:12
14   D BATKO Paweł X PIS Agnieszka 0:3 (10:12, 6:11, 3:11) 1:13
15   A CHRAPUSTA Krystian Z SZMYD Zygmunt 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) 1:14
16   D BATKO Paweł W PIS Konrad 0:3 (4:11, 13:15, 11:13) 1:15
17   B STYPKA Jakub Y KASPRZYK Michalina 1:3 (8:11, 11:13, 11:8, 4:11) 1:16
18   C MICHAŁEK Szymon X PIS Agnieszka 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) 1:17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9