M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 136:26 | 110 | 430:123 |
2 | MOSiR Tuchów II | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 105:57 | 48 | 341:220 |
3 | UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 9 | 14 | 7 (1) | 0 | 2 | 106:56 | 50 | 361:217 |
4 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 107:55 | 52 | 366:211 |
5 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 82:80 | 2 | 296:282 |
6 | LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 77:85 | -8 | 273:297 |
7* | TG ?Sokół? Brzesko II | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 82:80 | 2 | 304:285 |
8* | LUKS ?Sobolik? Sobolów | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 76:86 | -10 | 279:302 |
9 | MOSiR Tuchów I | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 (1) | 23:139 | -116 | 95:436 |
10 | LUKS Sufczyn II | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16:146 | -130 | 71:443 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
2015-02-01 11:00 | 41 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II - MOSiR Tuchów I | 18:0 🏓 | |
2015-01-28 17:00 | 42 | LUKS Sufczyn II - UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0:18 🏓 | |
2015-01-30 17:00 | 43 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III - LUKS ?Sobolik? Sobolów | 17:1 🏓 | |
2015-01-31 18:00 | 44 | TG ?Sokół? Brzesko II - MOSiR Tuchów II | 8:10 🏓 | |
2015-02-02 17:00 | 45 | LUKS ?Galux? Skrzyszów III - LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 6:12 🏓 |