Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2014-01-04 11:30 52. MKS KSOS Kraków II - KS ?Bronowianka? Kraków II 6:10 |
|||||||
9 | D | RAJTAR Marek | Y | KOŁODZIEJ Szymon | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |