M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KS ?Bronowianka? Kraków II | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 110:40 | 70 | 365:193 |
2 | MKS KSOS Kraków II | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 104:59 | 45 | 371:237 |
3 | GMKS Zielonki | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 99:62 | 37 | 343:256 |
4* | PKS ?Porta? Kraków | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 89:69 | 20 | 334:282 |
5* | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 96:76 | 20 | 354:316 |
6 | YMCA Kraków II | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 77:80 | -3 | 288:299 |
7 | KS ?Cracovia 1906? Kraków | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 80:80 | 0 | 313:283 |
8* | KS ?Górnik? Wieliczka | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 75:89 | -14 | 292:325 |
9* | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 11 | 8 | 4 (1) | 0 | 7 | 70:79 | -9 | 264:301 |
10 | MKS KSOS Kraków III | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 66:91 | -25 | 272:321 |
11 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 11 | 3 | 1 (1) | 1 | 9 (1) | 59:99 | -40 | 247:341 |
12 | UKS ?Jola? Kraków | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 (1) | 9:110 | -101 | 50:339 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2014-01-19 13:00 | 61 | PKS ?Porta? Kraków - GMKS Zielonki | 10:8 🏓 | ✔ |
2014-01-18 11:00 | 62 | UKS ?Zarabie? Myślenice II - KS ?Górnik? Wieliczka | 5:10 🏓 | ✔ |
2014-01-18 10:00 | 63 | KS ?Cracovia 1906? Kraków - MKS KSOS Kraków II | 6:10 🏓 | ✔ |
2014-01-17 18:00 | 64 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie - MKS KSOS Kraków III | 9:9 🏓 | ✔ |
2014-01-25 10:00 | 65 | KS ?Bronowianka? Kraków II - UKS ?Jola? Kraków | 10:0 🏓 | ✔ |
2014-01-19 12:00 | 66 | YMCA Kraków II - KS ?Podwawelski? Kraków IV | 10:6 🏓 | ✔ |
KS "Podwawelski" Kraków III przekazał miejsce PKS "Porta" Kraków UKS "Jola" Kraków uzupełnił miejsca zwolnione przez UKS "Rokicie" Szczytniki II KS "Contra '06" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków IV |