Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 11. | 2016-01-19 18:00 73. KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II - UKS ?Płomień? Limanowa II 4:10 |
|||||||
1 | A | SOBCZAK Krzysztof | W | SUŁKOWSKI Bartosz | 0:3 (2:11, 5:11, 7:11) |