M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS ?Płomień? Limanowa I | 13 | 22 | 11 | 0 | 2 | 124:58 | 66 | 433:266 |
2 | KS ?Podwawelski? Kraków III | 13 | 21 | 10 | 1 | 2 | 117:65 | 52 | 420:304 |
3* | UKS ?Zarabie? Myślenice | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 112:70 | 42 | 407:311 |
4* | ?Dorbud-Rokicie? Szczytniki | 13 | 20 | 10 | 0 | 3 | 126:56 | 70 | 437:257 |
5 | MKS ?Skawa? Wadowice | 13 | 19 | 9 (1) | 1 | 3 | 118:64 | 54 | 425:273 |
6 | UKS ?Płomień? Limanowa II | 13 | 16 | 8 | 0 | 5 (1) | 100:82 | 18 | 372:334 |
7 | MKS KSOS Kraków | 13 | 14 | 7 (1) | 0 | 6 | 96:86 | 10 | 360:331 |
8 | ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 96:86 | 10 | 368:349 |
9* | UKS ?Polfin? Oświęcim | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 81:101 | -20 | 317:389 |
10* | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 79:103 | -24 | 318:383 |
11 | UKS ?Villa Verde? Olesno III | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 (1) | 72:110 | -38 | 308:401 |
12 | UKS ?Sokół? Żabno | 13 | 7 | 3 (1) | 1 | 9 | 61:121 | -60 | 275:414 |
13 | KS ?Bronowianka? Kraków II | 13 | 3 | 1 (1) | 1 | 11 (2) | 41:141 | -100 | 202:459 |
14 | KS ?Start? Nowy Sącz | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 51:131 | -80 | 269:440 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2016-01-24 11:00 | 85 | UKS ?Sokół? Żabno - KS ?Start? Nowy Sącz | 9:5 🏓 | ✔ |
2016-02-14 17:00 | 86 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II - ?Dorbud-Rokicie? Szczytniki | 3:11 🏓 | ✔ |
2016-02-13 14:00 | 87 | MKS KSOS Kraków - KS ?Podwawelski? Kraków III | 4:10 🏓 | ✔ |
2016-02-12 18:00 | 88 | MKS ?Skawa? Wadowice - UKS ?Płomień? Limanowa II | 14:0 WO | ✔ |
2016-02-13 14:00 | 89 | UKS ?Polfin? Oświęcim - UKS ?Villa Verde? Olesno III | 8:6 🏓 | ✔ |
2016-02-13 16:00 | 90 | UKS ?Zarabie? Myślenice - ?Semarch-Podwawelski? Kraków II | 7:7 🏓 | ✔ |
2016-02-14 19:00 | 91 | UKS ?Płomień? Limanowa I - KS ?Bronowianka? Kraków II | 14:0 🏓 | ✔ |