UKS „Płomień” Limanowa
Pełna nazwa klubu: Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej
Adres statutowy: ul. Władysława Reymonta 3
34-600 Limanowa
Powiat: limanowski
Numer NIP: 737-193-56-74
Numer telefonu komórkowego do klubu: 570 570 930
Adres strony Web klubu: http://plomienlimanowa.pl/
Osoba kontaktowa: Zdzisław Sułkowski
Numer telefonu: (18) 337 68 15
Numer telefonu komórkowego: 503 531 861
Adres e-mail: barbaras1966@wp.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej
ul. Reymonta 3
34-600 Limanowa
Numer PZTS: 787
Numer licencji okres.: 350
Data wydania: 03.09.2024
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 BANACH Bartosz 2014 M 5670 03.09.2024 4077
2 BANACH Jakub 2010 M 5671 03.09.2024 4076
3 BĄCIO Oskar 2015 M 5672 03.09.2024 3726
4 DĄGA Adrian 2012 M 5674 03.09.2024 4445
5 DOMITER Józef 1976 M 5691 03.09.2024 4442
6 DOMITER Wiktoria 2015 K 5675 03.09.2024 4372
7 DYGAS Dawid 2009 M 5676 03.09.2024 2532
8 DYGAS Jarosław 1977 M 5692 03.09.2024 4318
9 DYGAS Roman 1980 M 5693 03.09.2024 3237
10 FARION Armando 2012 M 5677 03.09.2024 4017
11 GOLONKA Albert 1976 M 5694 03.09.2024 864
12 GOLONKA Blanka 2011 K 5679 03.09.2024 3718
13 GOLONKA Filip 2006 M 5680 03.09.2024 1372
14 IWAN Aleksandra 2017 K 5666 03.09.2024 4371
15 KĄDZIOŁKA Brajan 2013 M 5681 03.09.2024 3725
16 KOŁODZIEJ Karol 2013 M 5682 03.09.2024 4030
17 KORNAŚ Bartłomiej 2003 M 5695 03.09.2024 1407
18 KOTLARZ Szymon 2010 M 5668 03.09.2024 4520
19 MAREK Maja 2011 K 5683 03.09.2024 4446
20 MATRAS Grzegorz 1974 M 5696 03.09.2024 4441
21 MIRGA Alan 2013 M 5684 03.09.2024 4421
22 MRUGAŁA Bartłomiej 2005 M 5697 03.09.2024 2131
23 PULIT Anna 2013 K 5685 03.09.2024 4420
24 ROZUM Dawid 1998 M 5698 03.09.2024 344
25 STANISZ Wojciech 1969 M 5699 03.09.2024 958
26 STYPUŁA Anna 2014 K 5686 03.09.2024 3727
27 STYPUŁA Gabriela 2017 K 5667 03.09.2024 4373
28 STYPUŁA Szymon 2015 M 5687 03.09.2024 3728
29 SUŁKOWSKI Bartosz Stanisław 2002 M 5700 03.09.2024 277
30 SUŁKOWSKI Karol 2005 M 5701 03.09.2024 1371
31 SZEWCZYK Jarosław 1979 M 5702 03.09.2024 512
32 WILCZEK Michał 2013 M 5688 03.09.2024 4069
33 WYCZÓŁKOWSKA Emilia 2012 K 5689 03.09.2024 3729
34 WYŻYCKI Nikodem 2011 M 5690 03.09.2024 3720
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć
1 UKS Płomień Limanowa M
2 UKS Płomień Limanowa II M
3 UKS Płomień Limanowa III M