Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Metalka Nowy Targ | 5 XII | 19 XII | 23 XII | 16 I | 10:4 | 15 XI | 17 I | 8:6 | 9:5 | 11:3 | 11:3 | |
2 | LKS Orawa Jabłonka | 5 XII | 20 XII | 20 I | 7:7 | 9:5 | 12:2 | 14:0 | 14 XII | 21 XI | 13:1 | 16 I | |
3 | KS Gorce Nowy Targ III | 19 XII | 20 XII | 10 I | 17 I | 15 XI | 29 XI | 14:0 | 9:5 | 9:5 | 13:1 | 8 XI | |
4 | Power Rangers Czarny Dunajec | 23 XII | 20 I | 10 I | 10:4 | 2 XII | 13 XII | 13:1 | 11:3 | 8:6 | 19 XI | 25 XI | |
5 | KTS Victoria Spytkowice II | 16 I | 7:7 | 17 I | 4:10 | 13 XII | 20 XII | 0:14 WO | 9:5 | 10:4 | 29 XI | 19 XI | |
6 | KS Turbacz Mszana Dolna | 4:10 | 5:9 | 15 XI | 2 XII | 13 XII | 22 XI | 20 XII | 17 I | 10 I | 12:2 | 14:0 | |
7 | LKS Victoria Nidek III | 15 XI | 2:12 | 29 XI | 13 XII | 20 XII | 22 XI | 10 I | 7:7 | 20 I | 12 XI | 13:1 | |
8 | KS Gorce Nowy Targ IV | 17 I | 0:14 | 0:14 | 1:13 | 14:0 WO | 20 XII | 10 I | 15 XI | 8 XI | 17 XII | 29 XI | |
9 | LKS Victoria Nidek II | 6:8 | 14 XII | 5:9 | 3:11 | 5:9 | 17 I | 7:7 | 15 XI | 2 XII | 14 I | 20 XII | |
10 | MKS Halniak Maków Podh. | 5:9 | 21 XI | 5:9 | 6:8 | 4:10 | 10 I | 20 I | 8 XI | 2 XII | 23 XII | 17 XII | |
11 | UKS Orły Zakopane | 3:11 | 1:13 | 1:13 | 19 XI | 29 XI | 2:12 | 12 XI | 17 XII | 14 I | 23 XII | 21 I | |
12 | KS Backhand Andrychów II | 3:11 | 16 I | 8 XI | 25 XI | 19 XI | 0:14 | 1:13 | 29 XI | 20 XII | 17 XII | 21 I |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5nt@kozts.pl. |