Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 11:3 | 8:6 | 10:4 | 10:4 | 10:4 | 12:2 | 10:4 | 13:1 | 13:1 | |
2 | SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 3:11 | 8:6 | 9:5 | 11:3 | 12:2 | 14:0 | 11:3 | 14:0 | 12:2 | |
3 | TKKF Dobczyce | 6:8 | 6:8 | 8:6 | 9:5 | 11:3 | 14:0 | 11:3 | 7:7 | 13:1 | |
4 | PKS ?Porta? Kraków | 4:10 | 5:9 | 6:8 | 11:3 | 11:3 | 13:1 | 12:2 | 9:5 | 11:3 | |
5 | LKS ?Kłos? Olkusz II | 4:10 | 3:11 | 5:9 | 3:11 | 8:6 | 9:5 | 10:4 | 9:5 | 10:4 | |
6 | UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 4:10 | 2:12 | 3:11 | 3:11 | 6:8 | 9:5 | 9:5 | 9:5 | 14:0 | |
7 | ?Siemacha? Kraków II | 2:12 | 0:14 | 0:14 | 1:13 | 5:9 | 5:9 | 7:7 | 9:5 | 9:5 | |
8 | MKS ?Centrum? Kraków IV | 4:10 | 3:11 | 3:11 | 2:12 | 4:10 | 5:9 | 7:7 | 14:0 | 7:7 | |
9 | UKS ?Gryf? Gdów III | 1:13 | 0:14 | 7:7 | 5:9 | 5:9 | 5:9 | 5:9 | 0:14 | 10:4 | |
10 | LKS ?Wisła? Rząska II | 1:13 | 2:12 | 1:13 | 3:11 | 4:10 | 0:14 | 5:9 | 7:7 | 4:10 |
Na podstawie uchwały Zarządu KOZTS rozgrywki zostały zakończone po I rundzie rozgrywek.Drużyny MKS „Centrum” Kraków III i KS „Podwawelski” Kraków V wycofały się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna KS „Bronowianka” Kraków IV została przeniesiona z grupy A do gruby B. |