Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ?Olmex? Piotrowice III | 9:5 | 12:2 | |||
2 | KS ?Gorce? Nowy Targ V | 7:7 | 11:3 | |||
3 | LKS ?Victoria? Nidek | 5:9 | 3:11 | 10:4 | ||
4 | KTS ?Victoria? Spytkowice II | 7:7 | 11:3 | |||
5 | LKS ?Olmex? Piotrowice II | 0:14 |
Drużyna KS "Łęgi" Nowa Biała została wykluczone z rozgrywek po zakończeniu II rundy. |