Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 7:7 | 9:5 | 10:4 | 10:4 | 10:4 | 13:1 | |
2 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 7:7 | 7:7 | 8:6 | 7:7 | 12:2 | 14:0 | |
3 | LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 5:9 | 7:7 | 8:6 | 7:7 | 12:2 | 14:0 | |
4 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 4:10 | 6:8 | 6:8 | 8:6 | 8:6 | 11:3 | |
5 | LKS ?Vocovia? Wokowice | 4:10 | 7:7 | 7:7 | 6:8 | 12:2 | 10:4 | |
6 | TG ?Sokół? Brzesko II | 4:10 | 2:12 | 2:12 | 6:8 | 2:12 | 10:4 | |
7 | UKS SP 1 Tarnów | 1:13 | 0:14 | 0:14 | 3:11 | 4:10 | 4:10 |
Drużyna MLUKS "Gulon" Zakliczyn III przekazała miejsce w rozgrywkach LZS "Solidarni" Mędrzechów. Drużyna MOSiR Tuchów przekazała miejsce w rozgrywkach UKS SP 1 Tarnów. |