M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7* | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 144:144 | 0 | 542:544 |
8* | UKS ?Sokół? Żabno | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 133:155 | -22 | 512:550 |
9 | MKS ?Radość? Gorlice | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 126:162 | -36 | 498:580 |
10 | MOSiR Tuchów | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 | 98:190 | -92 | 388:652 |
11 | GSWAL ?Tarasek? Grybów | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 108:180 | -72 | 458:644 |
12 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 48:240 | -192 | 250:763 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2014-05-01 15:00 | 94 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV - GSWAL ?Tarasek? Grybów | 9:9 🏓 | ✔ |
2014-05-04 11:00 | 95 | MKS ?Radość? Gorlice - KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 9:9 🏓 | ✔ |
2014-05-08 18:00 | 96 | UKS ?Sokół? Żabno - MOSiR Tuchów | 17:1 🏓 | ✔ |