M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | TKS ?Opoka? Trzebinia | 19 | 36 | 18 | 0 | 1 | 156:34 | 122 | 509:218 |
2 | KS ?Pegaz? Łańcut | 19 | 32 | 16 | 0 | 3 | 147:43 | 104 | 490:229 |
3 | UKS ?Villa Verde? Olesno | 19 | 29 | 13 | 3 | 3 | 113:77 | 36 | 403:314 |
4 | KS ?Bronowianka? Kraków | 19 | 26 | 12 | 2 | 5 | 112:78 | 34 | 420:316 |
5 | ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 19 | 20 | 9 | 2 | 8 | 108:82 | 26 | 396:325 |
6 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice I | 19 | 17 | 6 | 5 | 8 | 88:102 | -14 | 358:366 |
7 | PKS ?Kolping? Jarosław II | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 78:112 | -34 | 305:399 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 20 | ||||
2014-05-01 16:00 | 110 | ?Witmar-Podwawelski? Kraków - PKS ?Kolping? Jarosław II | 9:1 🏓 | ✔ |
2014-03-22 11:30 | 111 | KS ?Bronowianka? Kraków - UKS ?Villa Verde? Olesno | 4:6 🏓 | ✔ |
2014-05-10 14:00 | 112 | TKS ?Opoka? Trzebinia - KS ?Pegaz? Łańcut | 7:3 🏓 | ✔ |
UKS "Polfin" Oświęcim przekazał miejsce TKS "Opoka" Trzebinia KSTS MOSiR "Karpaty" Krosno II przekazał miejsce MLKS "Nurt" Przemyśl |