M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | KS ?Jordan? Kraków | 18 | 20 | 10 (1) | 0 | 8 | 117:135 | -18 | 428:460 |
8 | KS ?Bronowianka? Kraków V | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 (1) | 121:131 | -10 | 434:460 |
9 | TKS ?Opoka? Trzebinia II | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 116:136 | -20 | 429:495 |
10 | UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 117:135 | -18 | 403:488 |
11 | MKS KSOS Kraków IV | 18 | 7 | 3 | 1 | 14 | 77:175 | -98 | 311:583 |
12 | KS ?Podwawelski? Kraków VI | 18 | 4 | 2 | 0 | 16 | 61:191 | -130 | 285:615 |
13 | LKS ?Wisła? Rząska II | 18 | 2 | 1 | 0 | 17 (1) | 55:197 | -142 | 242:627 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 20 | ||||
2019-03-15 18:00 | 112 | MKS KSOS Kraków IV - KS ?Podwawelski? Kraków VI | 11:3 🏓 | ✔ |
2019-05-11 16:00 | 113 | UKS ?Rokicie? Szczytniki I - KS ?Bronowianka? Kraków V | 7:7 🏓 | ✔ |
2019-05-12 16:00 | 114 | KS ?Jordan? Kraków - TKS ?Opoka? Trzebinia II | 3:11 🏓 | ✔ |