M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS ?Zarabie? Myślenice | 16 | 32 | 16 | 0 | 0 | 173:51 | 122 | 580:267 |
2 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 16 | 23 | 10 | 3 | 3 | 138:86 | 52 | 485:364 |
3 | ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 16 | 19 | 9 (1) | 1 | 6 | 128:96 | 32 | 442:384 |
4 | ULKS ?Lachowice? | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 118:106 | 12 | 477:395 |
5* | MKS KSOS Kraków | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 112:112 | 0 | 433:423 |
6* | ?Siemacha? Kraków | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 | 105:119 | -14 | 397:433 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2019-04-13 16:00 | 79 | ?Siemacha? Kraków - ULKS ?Lachowice? | 6:8 🏓 | ✔ |
2019-04-27 19:00 | 80 | ?Semarch-Podwawelski? Kraków III - MKS KSOS Kraków | 8:6 🏓 | ✔ |
2019-04-13 15:00 | 81 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II - UKS ?Zarabie? Myślenice | 3:11 🏓 | ✔ |
Drużyna GSWAL "Bogdański" Grybów przejęła miejsce od TG "Sokół" Brzesko. |