M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 134:34 | 100 | 436:151 |
2 | LKS ?Kłos? Olkusz | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 118:50 | 68 | 397:213 |
3 | PKS ?Porta? Kraków I | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | 130:38 | 92 | 427:176 |
4 | UKS ?Gryf? Gdów II | 12 | 18 | 9 (1) | 0 | 3 | 128:40 | 88 | 416:183 |
5 | SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 120:48 | 72 | 398:207 |
6 | ?Q Team? Kraków | 12 | 14 | 7 | 0 | 5 | 92:76 | 16 | 331:279 |
7 | KS ?Jordan? Kraków | 12 | 12 | 6 (1) | 0 | 6 | 73:95 | -22 | 262:325 |
8* | TKS ?Opoka? Trzebinia II | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 63:105 | -42 | 249:360 |
9* | UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 67:101 | -34 | 235:349 |
10 | KS ?Bronowianka? Kraków V | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 (1) | 61:107 | -46 | 233:355 |
11 | MKS KSOS Kraków IV | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 45:123 | -78 | 181:393 |
12 | KS ?Podwawelski? Kraków VI | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 37:131 | -94 | 175:423 |
13 | LKS ?Wisła? Rząska II | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 (1) | 24:144 | -120 | 124:450 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2019-02-09 11:00 | 73 | UKS ?Gryf? Gdów II - LKS ?Kłos? Olkusz | 5:9 🏓 | ✔ |
2019-02-10 16:00 | 74 | UKS ?Rokicie? Szczytniki I - KS ?Podwawelski? Kraków VI | 8:6 🏓 | ✔ |
2019-02-10 09:00 | 75 | TKS ?Opoka? Trzebinia II - LKS ?Wisła? Rząska II | 9:5 🏓 | ✔ |
2019-02-09 11:00 | 76 | KS ?Bronowianka? Kraków V - MKS KSOS Kraków IV | 13:1 🏓 | ✔ |
2019-02-10 09:00 | 77 | ?Q Team? Kraków - KS ?Jordan? Kraków | 8:6 🏓 | ✔ |
2019-02-09 11:00 | 78 | PKS ?Porta? Kraków I - LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I | 3:11 🏓 | ✔ |