M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | KS ?Podwawelski? Kraków III | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 134:108 | 26 | 495:434 |
8 | UKS ?Rokicie? Szczytniki | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 (1) | 115:128 | -13 | 434:477 |
9* | YMCA Kraków | 16 | 11 | 5 | 1 | 10 | 98:134 | -36 | 411:490 |
10* | ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 16 | 11 | 5 | 1 | 10 | 111:127 | -16 | 439:469 |
11 | LKS ?Olmex? Piotrowice | 16 | 4 | 1 | 2 | 13 | 73:153 | -80 | 317:529 |
12 | TKS ?Opoka? Trzebinia II | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | 59:158 | -99 | 281:532 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2014-05-10 13:00 | 94 | ULKS ?Lachowice? Lachowice II - TKS ?Opoka? Trzebinia II | 10:2 🏓 | ✔ |
2014-05-12 18:00 | 95 | LKS ?Olmex? Piotrowice - YMCA Kraków | 9:9 🏓 | ✔ |
2014-05-10 16:30 | 96 | KS ?Podwawelski? Kraków III - UKS ?Rokicie? Szczytniki | 10:6 🏓 | ✔ |
PKS "Porta" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków III |