IV liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 4
Data kolejki ligowej: 2013-11-17
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2013-10-26 11:00 19 LUKS ?Sobolik? Sobolów - UKS ?Gulon? Zakliczyn II 3:15
1   A BARAN Jakub W DUDA Tomasz 0:3 (10:12, 7:11, 6:11) 0:1
2   B PALCZEWSKI Wojciech X NOSEK Artur 0:3 (8:11, 3:11, 3:11) 0:2
3   C RAJZER Krzysztof Y JUREK Szymon 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) 0:3
4   D NOWAK Jan Z JASIELSKI Marek 0:3 (3:11, 4:11, 5:11) 0:4
5   A PALCZEWSKI Wojciech
BARAN Jakub
W NOSEK Artur
JUREK Szymon
0:3 (8:11, 6:11, 5:11) 0:5
6   B KLUBA Krzysztof
RAJZER Krzysztof
X JASIELSKI Marek
DUDA Tomasz
0:3 (9:11, 8:11, 7:11) 0:6
7   A BARAN Jakub X NOSEK Artur 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) 0:7
8   B PALCZEWSKI Wojciech W DUDA Tomasz 0:3 (9:11, 6:11, 10:12) 0:8
9   D NOWAK Jan Y JUREK Szymon 3:2 (7:11, 11:8, 4:11, 11:4, 11:9) 1:8
10   C RAJZER Krzysztof Z JASIELSKI Marek 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 1:9
11   A BARAN Jakub Y JUREK Szymon 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 1:10
12   C RAJZER Krzysztof W DUDA Tomasz 1:3 (8:11, 7:11, 11:8, 9:11) 1:11
13   B PALCZEWSKI Wojciech Z JASIELSKI Franciszek 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 1:12
14   D NOWAK Jan X NOSEK Artur 3:0 (11:4, 11:4, 11:8) 2:12
15   A BARAN Jakub Z JASIELSKI Franciszek 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 2:13
16   D NOWAK Jan W DUDA Tomasz 3:2 (7:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:8) 3:13
17   B PALCZEWSKI Wojciech Y JUREK Szymon 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 3:14
18   C RAJZER Krzysztof X NOSEK Artur 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) 3:15
2013-11-20 18:00 20 UKS ?Gulon? Zakliczyn III - TG ?Sokół? Brzesko 1:17
1   A SZCZEPAŃSKI Dominik W WÓJTOWICZ Wojciech 0:3 (4:11, 2:11, 4:11) 0:1
2   B BARDON Piotr X SZYMAŃSKI Bartosz 0:3 (4:11, 1:11, 6:11) 0:2
3   C ANTOSZ Michał Y SKRZYPEK Grzegorz 0:3 (2:11, 5:11, 3:11) 0:3
4   D HEŁMECKI Szymon Z FILIPOWSKI Michał 3:2 (11:9, 7:11, 11:4, 8:11, 14:12) 1:3
5   A BARDON Piotr
ANTOSZ Michał
W SKRZYPEK Grzegorz
FILIPOWSKI Michał
0:3 (5:11, 4:11, 6:11) 1:4
6   B HEŁMECKI Szymon
SZCZEPAŃSKI Dominik
X WÓJTOWICZ Wojciech
CHYL Zbigniew
1:3 (8:11, 7:11, 14:12, 9:11) 1:5
7   A SZCZEPAŃSKI Dominik X SZYMAŃSKI Bartosz 0:3 (5:11, 4:11, 7:11) 1:6
8   B BARDON Piotr W WÓJTOWICZ Wojciech 0:3 (3:11, 5:11, 2:11) 1:7
9   D HEŁMECKI Szymon Y SKRZYPEK Grzegorz 1:3 (5:11, 11:8, 4:11, 7:11) 1:8
10   C ANTOSZ Michał Z FILIPOWSKI Michał 0:3 (9:11, 3:11, 5:11) 1:9
11   A SZCZEPAŃSKI Dominik Y SKRZYPEK Grzegorz 0:3 (6:11, 3:11, 6:11) 1:10
12   C ANTOSZ Michał W WÓJTOWICZ Wojciech 0:3 (8:11, 5:11, 1:11) 1:11
13   B BARDON Piotr Z FILIPOWSKI Michał 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) 1:12
14   D HEŁMECKI Szymon X SZYMAŃSKI Bartosz 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) 1:13
15   A SZCZEPAŃSKI Dominik Z FILIPOWSKI Michał 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) 1:14
16   D HEŁMECKI Szymon W CHYL Zbigniew 2:3 (7:11, 11:5, 5:11, 11:8, 8:11) 1:15
17   B BARDON Piotr Y SKRZYPEK Grzegorz 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) 1:16
18   C ANTOSZ Michał X SZYMAŃSKI Bartosz 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) 1:17
2013-11-17 11:00 21 LKS ?Vocovia? Wokowice - UKS ?Villa Verde? Olesno IV 12:6
1   A FLĄDRO Piotr W BŁOCHO Zdzisław 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) 1:0
2   B SKRZYŃSKI Janusz X ZYCH Michał 0:3 (10:12, 5:11, 3:11) 1:1
3   C RĘBACZ Wojciech Y BŁOCHO Przemysław 3:1 (15:17, 11:6, 12:10, 12:10) 2:1
4   D DUBIEL Józef Z CHRABĄSZCZ Aleksandra 0:3 (12:14, 5:11, 9:11) 2:2
5   A FLĄDRO Piotr
DUBIEL Józef
W ZYCH Michał
BŁOCHO Zdzisław
3:2 (11:8, 7:11, 9:11, 11:9, 11:7) 3:2
6   B SKRZYŃSKI Janusz
RĘBACZ Wojciech
X CHRABĄSZCZ Aleksandra
BŁOCHO Przemysław
3:0 (11:4, 11:9, 11:5) 4:2
7   A FLĄDRO Piotr X ZYCH Michał 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 5:2
8   B SKRZYŃSKI Janusz W BŁOCHO Zdzisław 3:0 (11:8, 11:4, 11:9) 6:2
9   D DUBIEL Józef Y BŁOCHO Przemysław 1:3 (9:11, 11:9, 10:12, 4:11) 6:3
10   C RĘBACZ Wojciech Z CHRABĄSZCZ Aleksandra 3:1 (6:11, 12:10, 11:5, 11:7) 7:3
11   A FLĄDRO Piotr Y BŁOCHO Przemysław 3:1 (11:7, 7:11, 11:7, 11:8) 8:3
12   C RĘBACZ Wojciech W BŁOCHO Zdzisław 3:1 (11:3, 12:10, 8:11, 11:7) 9:3
13   B SKRZYŃSKI Janusz Z CHRABĄSZCZ Aleksandra 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) 10:3
14   D DUBIEL Józef X ZYCH Michał 0:3 (6:11, 12:14, 12:14) 10:4
15   A FLĄDRO Piotr Z CHRABĄSZCZ Aleksandra 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 11:4
16   D DUBIEL Józef W BŁOCHO Zdzisław 3:1 (11:8, 11:9, 5:11, 11:7) 12:4
17   B SKRZYŃSKI Janusz Y BŁOCHO Przemysław 2:3 (11:5, 11:8, 10:12, 8:11, 4:11) 12:5
18   C STYRNA Stanisław X ZYCH Michał 1:3 (8:11, 11:6, 8:11, 9:11) 12:6
2013-12-29 11:00 22 MKS ?Tarnovia? Tarnów - LUKS ?Galux? Skrzyszów I 3:15
1   A PIÓRO Eryk W BAŃBOR Andrzej 3:1 (11:4, 15:17, 11:5, 13:11) 1:0
2   B BUDZIK Oskar X GALUS Mateusz 1:3 (5:11, 4:11, 12:10, 1:11) 1:1
3   C MARTA Patrycja Y TABOR Marcin 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) 1:2
4   D PAJĄK Dawid Z KOZIOŁ Zuzanna 3:1 (11:7, 11:5, 9:11, 11:1) 2:2
5   A PAJĄK Dawid
PIÓRO Eryk
W BAŃBOR Andrzej
TABOR Marcin
1:3 (9:11, 11:5, 7:11, 9:11) 2:3
6   B BUDZIK Oskar
MARTA Patrycja
X KOZIOŁ Zuzanna
GALUS Mateusz
2:3 (6:11, 11:7, 10:12, 11:7, 4:11) 2:4
7   A PIÓRO Eryk X GALUS Mateusz 1:3 (5:11, 11:5, 9:11, 8:11) 2:5
8   B BUDZIK Oskar W BAŃBOR Andrzej 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) 2:6
9   D PAJĄK Dawid Y TABOR Marcin 0:3 (2:11, 8:11, 10:12) 2:7
10   C MARTA Patrycja Z KOZIOŁ Zuzanna 2:3 (11:5, 10:12, 11:7, 7:11, 5:11) 2:8
11   A PIÓRO Eryk Y TABOR Marcin 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 2:9
12   C MARTA Patrycja W BAŃBOR Andrzej 0:3 (1:11, 7:11, 5:11) 2:10
13   B BUDZIK Oskar Z KOZIOŁ Zuzanna 0:3 (9:11, 3:11, 7:11) 2:11
14   D PAJĄK Dawid X GALUS Mateusz 2:3 (8:11, 12:10, 11:8, 5:11, 3:11) 2:12
15   A PIÓRO Eryk Z KOZIOŁ Zuzanna 3:1 (8:11, 11:4, 11:5, 11:8) 3:12
16   D PAJĄK Dawid W BAŃBOR Andrzej 0:3 (8:11, 10:12, 7:11) 3:13
17   B BUDZIK Oskar Y TABOR Marcin 1:3 (6:11, 13:11, 7:11, 5:11) 3:14
18   C MARTA Patrycja X GALUS Mateusz 0:3 (3:11, 3:11, 7:11) 3:15
2013-11-17 11:00 23 MOSiR Tuchów II - LUKS ?Galux? Skrzyszów II 2:16
1   A SAWCZAK Miłosz W KOZIOŁ Wiesław 0:3 (4:11, 3:11, 3:11) 0:1
2   B DAMIAN Wiktor X SZMYD Zygmunt 0:3 (8:11, 5:11, 4:11) 0:2
3   C HUDYKA Albert Y KANIA Jan 0:3 (7:11, 5:11, 8:11) 0:3
4   D SERAFIN Mateusz Z PODGÓRSKI Jan 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 11:8) 1:3
5   A DAMIAN Wiktor
SAWCZAK Miłosz
W KOZIOŁ Wiesław
PODGÓRSKI Jan
2:3 (7:11, 11:8, 11:9, 7:11, 5:11) 1:4
6   B SERAFIN Mateusz
HUDYKA Albert
X PARA Eligiusz
KANIA Jan
1:3 (11:9, 3:11, 5:11, 1:11) 1:5
7   A SAWCZAK Miłosz X SZMYD Zygmunt 0:3 (4:11, 9:11, 4:11) 1:6
8   B DAMIAN Wiktor W KOZIOŁ Wiesław 0:3 (5:11, 3:11, 3:11) 1:7
9   D SERAFIN Mateusz Y KANIA Jan 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) 1:8
10   C HUDYKA Albert Z PODGÓRSKI Jan 1:3 (6:11, 9:11, 11:8, 1:11) 1:9
11   A SAWCZAK Miłosz Y PIS Konrad 1:3 (11:9, 13:15, 5:11, 9:11) 1:10
12   C HUDYKA Albert W KOZIOŁ Wiesław 0:3 (2:11, 3:11, 4:11) 1:11
13   B DAMIAN Wiktor Z PODGÓRSKI Jan 0:3 (5:11, 9:11, 8:11) 1:12
14   D SERAFIN Mateusz X SZMYD Zygmunt 2:3 (6:11, 12:10, 2:11, 11:2, 6:11) 1:13
15   A SAWCZAK Miłosz Z PODGÓRSKI Jan 0:3 (2:11, 7:11, 13:15) 1:14
16   D SERAFIN Mateusz W KOZIOŁ Wiesław 0:3 (5:11, 7:11, 1:11) 1:15
17   B DAMIAN Wiktor Y PIS Konrad 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) 2:15
18   C HUDYKA Albert X SZMYD Zygmunt 0:3 (5:11, 2:11, 8:11) 2:16
2013-11-17 11:00 24 LUKS Sufczyn II - LZS ?Solidarni? Mędrzechów 3:15
1   A BIEL Jakub W GAJEWSKI Dominik 0:3 (10:12, 6:11, 6:11) 0:1
2   B GAJDA Konrad X TOBIASZ Kazimierz 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) 0:2
3   C BATKO Paweł Y WOLIŃSKI Zenon 0:3 (4:11, 3:11, 7:11) 0:3
4   D SACHA Bartłomiej Z WOLIŃSKI Andrzej 2:3 (8:11, 11:7, 5:11, 11:6, 10:12) 0:4
5   A SACHA Bartłomiej
GAJDA Konrad
W WOLIŃSKI Andrzej
TOBIASZ Kazimierz
3:1 (7:11, 12:10, 12:10, 11:8) 1:4
6   B BIEL Jakub
BATKO Paweł
X GAJEWSKI Dominik
WOLIŃSKI Zenon
0:3 (8:11, 5:11, 8:11) 1:5
7   A BIEL Jakub X TOBIASZ Kazimierz 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 1:6
8   B GAJDA Konrad W GAJEWSKI Dominik 1:3 (11:8, 2:11, 5:11, 5:11) 1:7
9   D SACHA Bartłomiej Y WOLIŃSKI Zenon 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 1:8
10   C BATKO Paweł Z WOLIŃSKI Andrzej 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) 1:9
11   A BIEL Jakub Y RUSEK Andrzej 0:3 (8:11, 16:18, 9:11) 1:10
12   C BATKO Paweł W GAJEWSKI Dominik 0:3 (2:11, 1:11, 8:11) 1:11
13   B GAJDA Konrad Z WOLIŃSKI Andrzej 3:2 (11:8, 11:13, 11:1, 8:11, 11:6) 2:11
14   D SACHA Bartłomiej X TOBIASZ Kazimierz 0:3 (8:11, 10:12, 8:11) 2:12
15   A BIEL Jakub Z WOLIŃSKI Andrzej 0:3 (9:11, 8:11, 12:14) 2:13
16   D SACHA Bartłomiej W GAJEWSKI Dominik 3:2 (11:5, 6:11, 3:11, 11:5, 11:9) 3:13
17   B GAJDA Konrad Y RUSEK Andrzej 1:3 (9:11, 11:6, 9:11, 9:11) 3:14
18   C BATKO Paweł X TOBIASZ Kazimierz 0:3 (7:11, 2:11, 4:11) 3:15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11