IV liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2013-10-20
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2013-10-20 11:00 13 TG ?Sokół? Brzesko - LUKS ?Sobolik? Sobolów 18:0
1   A WÓJTOWICZ Wojciech W RAJZER Krzysztof 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) 1:0
2   B SZYMAŃSKI Bartosz X NOWAK Patryk 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 2:0
3   C SKRZYPEK Grzegorz Y BRATOWNIK Sebastian 3:0 (11:2, 11:3, 11:6) 3:0
4   D CHYL Zbigniew Z WOŹNIAK Damian 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 4:0
5   A SZYMAŃSKI Bartosz
SKRZYPEK Grzegorz
W NOWAK Patryk
WOŹNIAK Damian
3:0 (11:5, 11:4, 11:9) 5:0
6   B WÓJTOWICZ Wojciech
CHYL Zbigniew
X BRATOWNIK Sebastian
RAJZER Krzysztof
3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:8) 6:0
7   A WÓJTOWICZ Wojciech X NOWAK Patryk 3:0 (11:8, 11:1, 11:5) 7:0
8   B SZYMAŃSKI Bartosz W RAJZER Krzysztof 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) 8:0
9   D CHYL Zbigniew Y BRATOWNIK Sebastian 3:2 (8:11, 9:11, 11:6, 11:7, 11:8) 9:0
10   C SKRZYPEK Grzegorz Z WOŹNIAK Damian 3:0 (11:1, 11:1, 11:2) 10:0
11   A WÓJTOWICZ Wojciech Y BRATOWNIK Sebastian 3:0 (11:5, 12:10, 11:5) 11:0
12   C SKRZYPEK Grzegorz W RAJZER Krzysztof 3:0 (11:1, 11:2, 11:3) 12:0
13   B SZYMAŃSKI Bartosz Z WOŹNIAK Damian 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) 13:0
14   D CHYL Zbigniew X NOWAK Patryk 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) 14:0
15   A WÓJTOWICZ Wojciech Z WOŹNIAK Damian 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 15:0
16   D CHYL Zbigniew W RAJZER Krzysztof 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) 16:0
17   B SZYMAŃSKI Bartosz Y BRATOWNIK Sebastian 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 17:0
18   C SKRZYPEK Grzegorz X NOWAK Patryk 3:0 (11:9, 11:3, 11:5) 18:0
2013-10-18 18:00 14 UKS ?Gulon? Zakliczyn II - UKS ?Gulon? Zakliczyn III 16:2
1   A JASIELSKI Marek W RAK Dawid 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) 1:0
2   B DUDA Tomasz X RAK Sebastian 3:2 (12:10, 10:12, 11:4, 13:15, 11:7) 2:0
3   C JASIELSKI Franciszek Y HEŁMECKI Szymon 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 3:0
4   D PACH Mateusz Z BARDON Piotr 0:3 (12:14, 11:13, 5:11) 3:1
5   A JASIELSKI Marek
DUDA Tomasz
W BARDON Piotr
RAK Dawid
3:1 (11:7, 9:11, 11:3, 11:7) 4:1
6   B JASIELSKI Franciszek
PACH Mateusz
X HEŁMECKI Szymon
RAK Sebastian
3:0 (11:3, 11:7, 11:6) 5:1
7   A JASIELSKI Marek X RAK Sebastian 3:0 (11:6, 11:7, 13:11) 6:1
8   B DUDA Tomasz W RAK Dawid 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) 7:1
9   D PACH Mateusz Y HEŁMECKI Szymon 1:3 (11:7, 6:11, 13:15, 9:11) 7:2
10   C JASIELSKI Franciszek Z BARDON Piotr 3:1 (11:3, 8:11, 11:1, 11:9) 8:2
11   A JASIELSKI Marek Y HEŁMECKI Szymon 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 9:2
12   C JASIELSKI Franciszek W GAWLIK Seweryn 3:0 (11:6, 11:2, 11:4) 10:2
13   B DUDA Tomasz Z SZCZEPAŃSKI Dominik 3:0 (11:6, 11:7, 13:11) 11:2
14   D PACH Mateusz X RAK Sebastian 3:0 (16:14, 13:11, 13:11) 12:2
15   A JASIELSKI Marek Z SZCZEPAŃSKI Dominik 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 13:2
16   D PACH Mateusz W GAWLIK Seweryn 3:0 (11:8, 12:10, 14:12) 14:2
17   B DUDA Tomasz Y HEŁMECKI Szymon 3:1 (12:14, 11:4, 11:9, 11:9) 15:2
18   C JASIELSKI Franciszek X RAK Sebastian 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) 16:2
2013-10-20 11:00 15 LUKS ?Galux? Skrzyszów I - LKS ?Vocovia? Wokowice 14:4
1   A NOSAL Mirosław W DUBIEL Józef 3:0 (11:6, 11:5, 11:4) 1:0
2   B GALUS Mateusz X STYRNA Stanisław 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 2:0
3   C ŁĄTKA Jarosław Y PRZYBYŁO Marek 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:6) 3:0
4   D GALUS Krzysztof Z DĄBROWA Bolesław 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 3:1
5   A ŁĄTKA Jarosław
NOSAL Mirosław
W STYRNA Stanisław
PRZYBYŁO Marek
3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 4:1
6   B GALUS Krzysztof
GALUS Mateusz
X DUBIEL Józef
DĄBROWA Bolesław
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 5:1
7   A NOSAL Mirosław X STYRNA Stanisław 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 6:1
8   B GALUS Mateusz W DUBIEL Józef 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) 7:1
9   D GALUS Krzysztof Y PRZYBYŁO Marek 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) 7:2
10   C ŁĄTKA Jarosław Z DĄBROWA Bolesław 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) 8:2
11   A NOSAL Mirosław Y PRZYBYŁO Marek 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:7) 9:2
12   C ŁĄTKA Jarosław W DUBIEL Józef 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:6) 10:2
13   B GALUS Mateusz Z DĄBROWA Bolesław 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) 11:2
14   D GALUS Krzysztof X STYRNA Stanisław 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 11:3
15   A NOSAL Mirosław Z DĄBROWA Bolesław 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) 12:3
16   D GALUS Krzysztof W DUBIEL Józef 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) 12:4
17   B GALUS Mateusz Y PRZYBYŁO Marek 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) 13:4
18   C ŁĄTKA Jarosław X STYRNA Stanisław 3:1 (11:7, 11:9, 8:11, 11:8) 14:4
2013-11-03 11:00 16 UKS ?Villa Verde? Olesno IV - MKS ?Tarnovia? Tarnów 13:5
1   A MISIASZEK Wojciech W MARTA Patrycja 3:0 (11:9, 11:5, 13:11) 1:0
2   B BŁOCHO Przemysław X PIÓRO Eryk 0:3 (9:11, 3:11, 7:11) 1:1
3   C BŁOCHO Zdzisław Y PAJĄK Dawid 3:2 (7:11, 11:6, 11:9, 9:11, 15:13) 2:1
4   D CHRABĄSZCZ Aleksandra Z BUDZIK Oskar 3:0 (13:11, 11:8, 11:7) 3:1
5   A MISIASZEK Wojciech
BŁOCHO Przemysław
W PIÓRO Eryk
MARTA Patrycja
3:1 (7:11, 11:7, 11:6, 11:7) 4:1
6   B CHRABĄSZCZ Aleksandra
BŁOCHO Zdzisław
X BUDZIK Oskar
PAJĄK Dawid
3:2 (5:11, 11:7, 6:11, 11:4, 11:5) 5:1
7   A MISIASZEK Wojciech X PIÓRO Eryk 2:3 (8:11, 11:7, 11:8, 7:11, 6:11) 5:2
8   B BŁOCHO Przemysław W MARTA Patrycja 3:2 (8:11, 11:13, 11:7, 11:7, 11:8) 6:2
9   D CHRABĄSZCZ Aleksandra Y PAJĄK Dawid 3:0 (11:6, 13:11, 11:7) 7:2
10   C BŁOCHO Zdzisław Z BUDZIK Oskar 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 8:2
11   A MISIASZEK Wojciech Y PAJĄK Dawid 1:3 (11:9, 10:12, 6:11, 7:11) 8:3
12   C BŁOCHO Zdzisław W MARTA Patrycja 3:2 (17:15, 9:11, 9:11, 11:3, 12:10) 9:3
13   B BŁOCHO Przemysław Z BUDZIK Oskar 3:2 (5:11, 9:11, 11:7, 11:4, 12:10) 10:3
14   D CHRABĄSZCZ Aleksandra X PIÓRO Eryk 2:3 (12:10, 4:11, 7:11, 11:9, 8:11) 10:4
15   A MISIASZEK Wojciech Z BUDZIK Oskar 3:1 (6:11, 11:8, 11:6, 11:7) 11:4
16   D CHRABĄSZCZ Aleksandra W MARTA Patrycja 3:1 (8:11, 11:5, 13:11, 11:9) 12:4
17   B BŁOCHO Przemysław Y PAJĄK Dawid 3:2 (11:6, 9:11, 9:11, 11:3, 11:7) 13:4
18   C BŁOCHO Zdzisław X PIÓRO Eryk 1:3 (11:5, 8:11, 6:11, 9:11) 13:5
2013-10-20 11:00 17 LZS ?Solidarni? Mędrzechów - MOSiR Tuchów II 18:0
1   A GAJEWSKI Dominik W HUDYKA Albert 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) 1:0
2   B WOLIŃSKI Zenon X HUDYKA Wiktor 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 2:0
3   C RUSEK Andrzej Y SKRĘŻYNA Hubert 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) 3:0
4   D TOBIASZ Kazimierz Z DAMIAN Wiktor 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) 4:0
5   A GAJEWSKI Dominik
WOLIŃSKI Zenon
W HUDYKA Albert
HUDYKA Wiktor
3:0 (11:7, 11:4, 11:6) 5:0
6   B TOBIASZ Kazimierz
RUSEK Andrzej
X SKRĘŻYNA Hubert
DAMIAN Wiktor
3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 6:0
7   A GAJEWSKI Dominik X HUDYKA Wiktor 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) 7:0
8   B WOLIŃSKI Zenon W HUDYKA Albert 3:0 (11:2, 11:1, 11:3) 8:0
9   D TOBIASZ Kazimierz Y SKRĘŻYNA Hubert 3:1 (11:4, 7:11, 11:5, 11:8) 9:0
10   C RUSEK Andrzej Z DAMIAN Wiktor 3:0 (11:8, 11:2, 11:5) 10:0
11   A GAJEWSKI Dominik Y SKRĘŻYNA Hubert 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) 11:0
12   C RUSEK Andrzej W HUDYKA Albert 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 12:0
13   B WOLIŃSKI Zenon Z DAMIAN Wiktor 3:0 (11:1, 11:5, 11:3) 13:0
14   D TOBIASZ Kazimierz X HUDYKA Wiktor 3:0 (11:7, 11:1, 11:7) 14:0
15   A GAJEWSKI Dominik Z DAMIAN Wiktor 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) 15:0
16   D TOBIASZ Kazimierz W HUDYKA Albert 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) 16:0
17   B WOLIŃSKI Zenon Y SKRĘŻYNA Hubert 3:0 (11:2, 11:6, 11:3) 17:0
18   C RUSEK Andrzej X HUDYKA Wiktor 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) 18:0
2013-10-20 11:00 18 LUKS ?Galux? Skrzyszów II - LUKS Sufczyn II 13:5
1   A KOZIOŁ Wiesław W SACHA Bartłomiej 3:1 (11:7, 6:11, 11:8, 11:8) 1:0
2   B KANIA Jan X BATKO Paweł 3:0 (11:9, 11:5, 11:6) 2:0
3   C PARA Eligiusz Y GAJDA Konrad 3:1 (11:6, 9:11, 11:5, 11:8) 3:0
4   D PODGÓRSKI Jan Z BIEL Jakub 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 8:11) 3:1
5   A KOZIOŁ Wiesław
PODGÓRSKI Jan
W BIEL Jakub
BATKO Paweł
3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:9) 4:1
6   B PARA Eligiusz
SZMYD Zygmunt
X SACHA Bartłomiej
GAJDA Konrad
3:2 (11:7, 6:11, 11:7, 8:11, 11:8) 5:1
7   A KOZIOŁ Wiesław X BATKO Paweł 3:0 (11:2, 11:3, 11:2) 6:1
8   B KANIA Jan W SACHA Bartłomiej 3:2 (11:8, 8:11, 11:7, 7:11, 11:6) 7:1
9   D PODGÓRSKI Jan Y GAJDA Konrad 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 8:1
10   C PARA Eligiusz Z BIEL Jakub 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) 9:1
11   A KOZIOŁ Wiesław Y GAJDA Konrad 3:0 (11:3, 11:4, 12:10) 10:1
12   C SZMYD Zygmunt W SACHA Bartłomiej 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 10:2
13   B KANIA Jan Z BIEL Jakub 3:1 (11:8, 6:11, 11:7, 11:8) 11:2
14   D PODGÓRSKI Jan X BATKO Paweł 3:0 (11:6, 11:8, 11:2) 12:2
15   A PIS Konrad Z BIEL Jakub 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) 12:3
16   D PODGÓRSKI Jan W SACHA Bartłomiej 2:3 (9:11, 20:18, 6:11, 11:8, 7:11) 12:4
17   B KASPRZYK Michalina Y GAJDA Konrad 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 12:5
18   C SZMYD Zygmunt X BATKO Paweł 3:0 (11:1, 11:1, 11:1) 13:5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11