V liga rejon Nowy Sącz => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2023-10-15
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-10-14 16:00 13 KS Talar Team Szczawa I - UKS Bociek Wojnarowa 14:0
1   A TALAR Paweł W OBRZUT Tomasz 3:0 (11:9, 13:11, 11:7) 1:0
2   B NIEĆ Andrzej X ŁATKA Tomasz 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) 2:0
3   C DUDZIK Grzegorz Y GAD Grzegorz 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 3:0
4   D OPYD Dawid Z STEINHOFF Bogumił 3:2 (8:11, 11:9, 11:7, 8:11, 11:9) 4:0
5   A NIEĆ Andrzej
TALAR Paweł
W OBRZUT Tomasz
GAD Grzegorz
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 5:0
6   B DUDZIK Grzegorz
OPYD Dawid
X ŁATKA Tomasz
STEINHOFF Bogumił
3:1 (11:9, 11:8, 9:11, 11:8) 6:0
7   A TALAR Paweł X ŁATKA Tomasz 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) 7:0
8   B NIEĆ Andrzej W OBRZUT Tomasz 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 8:0
9   D OPYD Dawid Y GAD Grzegorz 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:8) 9:0
10   C DUDZIK Grzegorz Z STEINHOFF Bogumił 3:1 (11:8, 9:11, 11:6, 11:7) 10:0
11   A TALAR Paweł Y GAD Grzegorz 3:0 (11:6, 11:8, 11:4) 11:0
12   C DUDZIK Grzegorz W OBRZUT Tomasz 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:7) 12:0
13   B NIEĆ Andrzej Z STEINHOFF Bogumił 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) 13:0
14   D OPYD Dawid X ŁATKA Tomasz 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:8) 14:0
2023-10-06 18:00 14 MKS Radość Gorlice III - LKS Uran Łukowica II 7:7
1   A HONKOWICZ Zuzanna W SUŁKOWSKI Andrzej 3:1 (11:9, 6:11, 11:7, 11:6) 1:0
2   B PYZIK Tomasz X ŁUCZKOWSKI Bogdan 2:3 (9:11, 11:7, 11:5, 12:14, 6:11) 1:1
3   C GŁÓWCZYK Tobiasz Y KULIG Krzysztof 3:0 (11:3, 11:4, 11:8) 2:1
4   D APOLA Edward Z KRZAK Piotr 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) 2:2
5   A PYZIK Tomasz
GŁÓWCZYK Tobiasz
W ŁUCZKOWSKI Bogdan
SUŁKOWSKI Andrzej
3:1 (9:11, 11:4, 11:4, 11:8) 3:2
6   B APOLA Edward
HONKOWICZ Zuzanna
X KULIG Krzysztof
KRZAK Piotr
2:3 (11:3, 7:11, 11:9, 8:11, 6:11) 3:3
7   A HONKOWICZ Zuzanna X ŁUCZKOWSKI Bogdan 2:3 (8:11, 11:9, 4:11, 11:6, 7:11) 3:4
8   B PYZIK Tomasz W SUŁKOWSKI Andrzej 3:0 (11:7, 11:7, 13:11) 4:4
9   D APOLA Edward Y KULIG Krzysztof 0:3 (13:15, 3:11, 14:16) 4:5
10   C GŁÓWCZYK Tobiasz Z KRZAK Piotr 3:0 (11:3, 12:10, 11:8) 5:5
11   A HONKOWICZ Zuzanna Y KULIG Krzysztof 1:3 (6:11, 5:11, 13:11, 6:11) 5:6
12   C GŁÓWCZYK Tobiasz W SUŁKOWSKI Andrzej 3:0 (11:2, 11:7, 11:8) 6:6
13   B PYZIK Tomasz Z KRZAK Piotr 3:2 (12:10, 11:5, 11:13, 9:11, 11:8) 7:6
14   D APOLA Edward X ŁUCZKOWSKI Bogdan 0:3 (5:11, 10:12, 3:11) 7:7
2023-10-13 18:00 15 UKS Arka Start Nowy Sącz II - KS Talar Team Szczawa II 14:0
1   A JANOWSKI Julian W PIKSA Dominik 3:0 (11:2, 11:1, 11:7) 1:0
2   B WĄSIK Stanisław X RUTKA Władysław 3:0 (11:5, 11:5, 11:2) 2:0
3   C KULCZYK Dominika Y DUDZIK Mateusz 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) 3:0
4   D MÓŁKA Krzysztof Z JAGIEŁA Magdalena 3:0 (11:2, 11:4, 11:5) 4:0
5   A KULCZYK Dominika
ZAJĄC Karol
W PIKSA Dominik
RUTKA Władysław
3:0 (11:4, 11:8, 11:3) 5:0
6   B MÓŁKA Krzysztof
WĄSIK Stanisław
X DUDZIK Mateusz
JAGIEŁA Magdalena
3:0 (11:3, 11:5, 11:6) 6:0
7   A JANOWSKI Julian X RUTKA Władysław 3:0 (12:10, 11:6, 11:2) 7:0
8   B WĄSIK Stanisław W PIKSA Dominik 3:0 (11:2, 11:6, 11:8) 8:0
9   D MÓŁKA Krzysztof Y DUDZIK Mateusz 3:0 (11:6, 11:4, 11:2) 9:0
10   C KULCZYK Dominika Z JAGIEŁA Magdalena 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) 10:0
11   A ZAJĄC Karol Y DUDZIK Mateusz 3:0 (11:9, 11:5, 11:4) 11:0
12   C KULCZYK Dominika W PIKSA Dominik 3:0 (11:2, 11:7, 11:7) 12:0
13   B WĄSIK Stanisław Z JAGIEŁA Magdalena 3:0 (11:3, 11:2, 11:2) 13:0
14   D MÓŁKA Krzysztof X RUTKA Władysław 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) 14:0
2023-10-09 18:00 16 Szkoła Podstawowa Biesna - UKS Truchcik Libusza 9:5
1   A KANTOR Michał W LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) 1:0
2   B ŻAROWSKA Sonia X WSZOŁEK Katarzyna 3:1 (6:11, 14:12, 11:8, 12:10) 2:0
3   C MUCHA Jakub Y STYRCZULA Marek 3:2 (8:11, 9:11, 12:10, 11:9, 12:10) 3:0
4   D WOŹNIAK Dominik Z STYRCZULA Robert 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) 4:0
5   A WOŹNIAK Dominik
ŻAROWSKA Sonia
W STYRCZULA Robert
LEWANDOWSKI Ireneusz
3:0 (11:9, 11:9, 11:4) 5:0
6   B KANTOR Michał
MUCHA Jakub
X STYRCZULA Marek
LIGĘZA Dariusz
3:2 (11:7, 9:11, 5:11, 11:5, 11:7) 6:0
7   A KANTOR Michał X WSZOŁEK Katarzyna 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) 7:0
8   B ŻAROWSKA Sonia W LIGĘZA Dariusz 3:0 (11:7, 11:9, 11:4) 8:0
9   D DUSZA Szymon Y STYRCZULA Marek 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) 8:1
10   C MUCHA Jakub Z STYRCZULA Robert 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 8:2
11   A KANTOR Michał Y STYRCZULA Marek 3:1 (11:7, 7:11, 11:3, 11:8) 9:2
12   C MUCHA Mikołaj W LEWANDOWSKI Ireneusz 0:3 (1:11, 1:11, 3:11) 9:3
13   B KUŚ Laura Z STYRCZULA Robert 0:3 (1:11, 2:11, 1:11) 9:4
14   D DUSZA Szymon X WSZOŁEK Katarzyna 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 9:5
2023-10-22 11:00 17 LUKS Solsum Lipie - KS Spektrum Karpol Słopnice III 7:7
1   A SZCZECINA Piotr W OLEKSY Mateusz 3:0 (11:6, 11:3, 11:8) 1:0
2   B MATUSIK Szymon X UBIK Jarosław 0:3 (2:11, 5:11, 7:11) 1:1
3   C BOMBA Łukasz Y PIĘTOŃ Robert 0:3 (2:11, 2:11, 5:11) 1:2
4   D JURKOWSKI Piotr Z BRZAZGOŃ Janusz 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 4:11) 1:3
5   A JURKOWSKI Piotr
SZCZECINA Piotr
W PIĘTOŃ Robert
UBIK Jarosław
2:3 (11:8, 9:11, 11:9, 8:11, 10:12) 1:4
6   B BOMBA Łukasz
MATUSIK Szymon
X BRZAZGOŃ Janusz
OLEKSY Mateusz
3:1 (11:3, 11:8, 9:11, 11:8) 2:4
7   A SZCZECINA Piotr X UBIK Jarosław 3:0 (11:5, 11:4, 12:10) 3:4
8   B MATUSIK Szymon W OLEKSY Mateusz 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 4:4
9   D PORĘBSKI Kacper Y PIĘTOŃ Robert 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) 4:5
10   C BOMBA Łukasz Z BRZAZGOŃ Janusz 0:3 (6:11, 7:11, 3:11) 4:6
11   A SZCZECINA Piotr Y PIĘTOŃ Robert 3:1 (14:12, 11:8, 12:14, 11:4) 5:6
12   C KOSTRZEWA Michał W OLEKSY Mateusz 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) 6:6
13   B MATUSIK Szymon Z BRZAZGOŃ Janusz 3:2 (16:14, 6:11, 7:11, 11:8, 12:10) 7:6
14   D PORĘBSKI Kacper X UBIK Jarosław 0:3 (4:11, 3:11, 6:11) 7:7
2023-10-08 11:00 18 KSTS Forhend Muszyna - UKS Płomień Limanowa III 13:1
1   A GLADIS Stefan W BANACH Jakub 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 1:0
2   B SUŁKOWSKI Jerzy X WYŻYCKI Nikodem 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 2:0
3   C PARA Maciej Y BANACH Bartosz 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 3:0
4   D PORĘBA Adam Z KOŁODZIEJ Karol 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) 4:0
5   A PORĘBA Adam
GLADIS Stefan
W KOŁODZIEJ Karol
BANACH Jakub
3:0 (11:7, 11:6, 11:8) 5:0
6   B PARA Maciej
SUŁKOWSKI Jerzy
X WYŻYCKI Nikodem
BANACH Bartosz
3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 6:0
7   A GLADIS Stefan X WYŻYCKI Nikodem 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 7:0
8   B SUŁKOWSKI Jerzy W BANACH Jakub 1:3 (10:12, 11:9, 9:11, 7:11) 7:1
9   D PORĘBA Adam Y BANACH Bartosz 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) 8:1
10   C PARA Maciej Z KOŁODZIEJ Karol 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) 9:1
11   A GLADIS Stefan Y BANACH Bartosz 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) 10:1
12   C PARA Maciej W BANACH Jakub 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) 11:1
13   B SUŁKOWSKI Jerzy Z KOŁODZIEJ Karol 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 12:1
14   D PORĘBA Adam X WYŻYCKI Nikodem 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 13:1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu