V liga rejon Nowy Sącz => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 1
Data kolejki ligowej: 2022-09-25
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-09-25 10:00 1 UKS Uran Łukowica - KSTS Forhend Muszyna 9:5
1   A SYWAŁA Dawid W SZUBRYT Tomasz 3:0 (11:3, 11:9, 11:5) 1:0
2   B JURKOWSKI Łukasz X ŚMIAŁEK Jerzy 2:3 (11:5, 15:13, 7:11, 11:13, 8:11) 1:1
3   C PIKSA Karol Y SUŁKOWSKI Jerzy 3:0 (11:5, 12:10, 11:8) 2:1
4   D ŁUCZKOWSKI Bogdan Z PORĘBA Adam 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) 3:1
5   A PIKSA Karol
JURKOWSKI Łukasz
W SUŁKOWSKI Jerzy
ŚMIAŁEK Jerzy
3:0 (12:10, 13:11, 11:4) 4:1
6   B SYWAŁA Dawid
TOKARCZYK Krzysztof
X SZUBRYT Tomasz
PORĘBA Adam
3:0 (12:10, 11:5, 11:6) 5:1
7   A SYWAŁA Dawid X ŚMIAŁEK Jerzy 3:0 (11:3, 11:3, 11:2) 6:1
8   B JURKOWSKI Łukasz W SZUBRYT Tomasz 1:3 (5:11, 12:10, 7:11, 7:11) 6:2
9   D ŁUCZKOWSKI Bogdan Y SUŁKOWSKI Jerzy 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) 7:2
10   C PIKSA Karol Z PORĘBA Adam 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) 8:2
11   A SYWAŁA Dawid Y SUŁKOWSKI Jerzy 3:0 (11:6, 11:2, 11:6) 9:2
12   C KULIG Krzysztof W SZUBRYT Tomasz 0:3 (2:11, 11:13, 6:11) 9:3
13   B GANCARCZYK Anna Z PORĘBA Adam 0:3 (3:11, 9:11, 12:14) 9:4
14   D TOKARCZYK Krzysztof X ŚMIAŁEK Jerzy 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) 9:5
2022-09-24 17:00 2 MKS Radość Gorlice III - PTG Sokół Grybów 2:12
1   A PRZYBYLSKI Piotr W MACIUSZEK Wiesław 0:3 (7:11, 2:11, 2:11) 0:1
2   B HONKOWICZ Zuzanna X PĘKALA Andrzej 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) 0:2
3   C PYZIK Anna Y DZIEDZIAK Stanisław 0:3 (10:12, 5:11, 6:11) 0:3
4   D PYZIK Tomasz Z WAZ Józef 3:1 (6:11, 11:3, 11:8, 11:7) 1:3
5   A PRZYBYLSKI Piotr
PYZIK Tomasz
W MACIUSZEK Wiesław
PĘKALA Andrzej
0:3 (12:14, 4:11, 6:11) 1:4
6   B HONKOWICZ Zuzanna
PYZIK Anna
X WAZ Józef
DZIEDZIAK Stanisław
1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 5:11) 1:5
7   A PRZYBYLSKI Piotr X PĘKALA Andrzej 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 1:6
8   B HONKOWICZ Zuzanna W MACIUSZEK Wiesław 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) 1:7
9   D PYZIK Tomasz Y DZIEDZIAK Stanisław 0:3 (9:11, 10:12, 8:11) 1:8
10   C PYZIK Anna Z WAZ Józef 2:3 (9:11, 11:6, 11:9, 10:12, 8:11) 1:9
11   A PRZYBYLSKI Piotr Y DZIEDZIAK Stanisław 3:2 (7:11, 11:9, 12:10, 8:11, 13:11) 2:9
12   C PYZIK Anna W MACIUSZEK Wiesław 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) 2:10
13   B HONKOWICZ Zuzanna Z WAZ Józef 1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 8:11) 2:11
14   D PYZIK Tomasz X PĘKALA Andrzej 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 8:11) 2:12
2022-09-21 18:00 3 LKS Orzeł Wojnarowa - UKS Sęp Wilczyska 3:11
1   A KANTOR Michał W ŻAROWSKA Sonia 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) 1:0
2   B STEINHOFF Bogumił X RYBOWICZ Rafał 0:3 (3:11, 4:11, 9:11) 1:1
3   C ŁUKASIK Andrzej Y PLICHTA Józef 0:3 (2:11, 4:11, 5:11) 1:2
4   D ŁATKA Tomasz Z JASIŃSKI Piotr 0:3 (2:11, 4:11, 4:11) 1:3
5   A ŁUKASIK Andrzej
KANTOR Michał
W WOŹNIAK Dominik
ŻAROWSKA Sonia
1:3 (5:11, 4:11, 14:12, 9:11) 1:4
6   B OBRZUT Tomasz
STEINHOFF Bogumił
X JASIŃSKI Piotr
RYBOWICZ Rafał
0:3 (2:11, 5:11, 3:11) 1:5
7   A KANTOR Michał X RYBOWICZ Rafał 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) 1:6
8   B STEINHOFF Bogumił W ŻAROWSKA Sonia 3:2 (15:13, 11:8, 8:11, 9:11, 12:10) 2:6
9   D ŁATKA Tomasz Y PLICHTA Józef 0:3 (3:11, 5:11, 2:11) 2:7
10   C ŁUKASIK Andrzej Z JASIŃSKI Piotr 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 7:11) 2:8
11   A KANTOR Michał Y PLICHTA Józef 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) 2:9
12   C OBRZUT Tomasz W ŻAROWSKA Sonia 3:0 (11:8, 11:5, 11:6) 3:9
13   B STEINHOFF Bogumił Z JASIŃSKI Piotr 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) 3:10
14   D ŁATKA Tomasz X RYBOWICZ Rafał 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) 3:11
2022-09-23 19:00 4 KS Spektrum-Karpol Słopnice III - UKS Płomień Limanowa III 10:4
1   A TABOR Krzysztof W DYGAS Dawid 0:3 (10:12, 4:11, 10:12) 0:1
2   B BRZAZGOŃ Janusz X UBIK Jarosław 0:3 (5:11, 12:14, 6:11) 0:2
3   C URBAŃSKI Adam Y WIKTOREK Marcin 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) 1:2
4   D BOLSĘGA Henryk Z SYKTUS Maciej 3:0 (11:2, 11:9, 12:10) 2:2
5   A KOŁODZIEJ Jakub
OLEKSY Mateusz
W DYGAS Dawid
UBIK Jarosław
1:3 (8:11, 6:11, 11:9, 1:11) 2:3
6   B BOLSĘGA Henryk
URBAŃSKI Adam
X SYKTUS Maciej
WIKTOREK Marcin
3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:9) 3:3
7   A TABOR Krzysztof X UBIK Jarosław 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) 3:4
8   B BRZAZGOŃ Janusz W DYGAS Dawid 3:2 (8:11, 11:8, 2:11, 12:10, 11:8) 4:4
9   D BOLSĘGA Henryk Y WIKTOREK Marcin 3:0 (11:8, 11:3, 11:6) 5:4
10   C URBAŃSKI Adam Z SYKTUS Maciej 3:0 (11:3, 11:3, 11:1) 6:4
11   A TABOR Krzysztof Y WIKTOREK Marcin 3:0 (12:10, 11:4, 11:9) 7:4
12   C URBAŃSKI Adam W DYGAS Dawid 3:0 (11:2, 11:7, 11:3) 8:4
13   B KOŁODZIEJ Jakub Z SYKTUS Maciej 3:1 (11:4, 11:5, 8:11, 11:6) 9:4
14   D BOLSĘGA Henryk X UBIK Jarosław 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) 10:4
2022-09-24 16:00 5 KS Szczawa - LUKS Solsum Lipie II 12:2
1   A SZAREK Marcin W BOMBA Łukasz 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) 1:0
2   B JANIKOWSKI Sławomir X CEWKA Piotr 3:0 (11:5, 12:10, 11:6) 2:0
3   C NIEĆ Andrzej Y SEKUŁA Grzegorz 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 3:0
4   D TALAR Paweł Z OPIŁO Zygmunt 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) 4:0
5   A SZAREK Marcin
JANIKOWSKI Sławomir
W OPIŁO Zygmunt
SEKUŁA Grzegorz
3:0 (11:9, 11:6, 11:4) 5:0
6   B NIEĆ Andrzej
TALAR Paweł
X BOMBA Łukasz
CEWKA Piotr
3:0 (11:9, 11:6, 11:9) 6:0
7   A SZAREK Marcin X CEWKA Piotr 3:0 (12:10, 11:5, 11:6) 7:0
8   B JANIKOWSKI Sławomir W BOMBA Łukasz 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) 8:0
9   D TALAR Paweł Y SEKUŁA Grzegorz 3:0 (11:4, 11:9, 11:8) 9:0
10   C NIEĆ Andrzej Z MATUSIK Szymon 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) 10:0
11   A SZAREK Marcin Y SEKUŁA Grzegorz 2:3 (12:14, 11:7, 8:11, 11:7, 3:11) 10:1
12   C NIEĆ Andrzej W BOMBA Łukasz 3:0 (11:4, 11:3, 11:1) 11:1
13   B JANIKOWSKI Sławomir Z MATUSIK Szymon 3:0 (11:7, 11:8, 11:3) 12:1
14   D TALAR Paweł X CEWKA Piotr 2:3 (11:8, 8:11, 13:15, 11:6, 7:11) 12:2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu