V liga rejon Tarnów
Runda: 2, Numer kolejki: 18
Data kolejki ligowej: 2019-05-12
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2019-05-12 11:00 69 LZS ?Solidarni? Mędrzechów II - LKS ?Vocovia? Wokowice 4:14
1   A TOBIASZ Andrzej W FLĄDRO Piotr 2:3 (11:9, 3:11, 12:10, 9:11, 9:11) 0:1
2   B CZUPRYNA Andrzej X RĘBACZ Wojciech 0:3 (8:11, 8:11, 4:11) 0:2
3   C KRAWIEC Kamil Y GAWLIK Adam 1:3 (14:12, 11:13, 5:11, 4:11) 0:3
4   D ZIMOWSKI Mateusz Z SKRZYŃSKI Janusz 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) 0:4
5   A KRAWIEC Kamil
ZIMOWSKI Mateusz
W SKRZYŃSKI Janusz
RĘBACZ Wojciech
0:3 (5:11, 5:11, 3:11) 0:5
6   B TOBIASZ Andrzej
CZUPRYNA Andrzej
X GAWLIK Adam
FLĄDRO Piotr
0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 0:6
7   A TOBIASZ Andrzej X DĄBROWA Bolesław 3:0 (11:9, 11:8, 11:5) 1:6
8   B CZUPRYNA Andrzej W FLĄDRO Piotr 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 1:7
9   D ZIMOWSKI Mateusz Y GAWLIK Adam 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) 1:8
10   C KRAWIEC Kamil Z SKRZYŃSKI Janusz 0:3 (7:11, 3:11, 9:11) 1:9
11   A TOBIASZ Andrzej Y GAWLIK Adam 3:2 (11:7, 6:11, 11:9, 9:11, 11:9) 2:9
12   C KRAWIEC Kamil W FLĄDRO Piotr 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) 2:10
13   B CZUPRYNA Andrzej Z SKRZYŃSKI Janusz 0:3 (3:11, 5:11, 7:11) 2:11
14   D ZIMOWSKI Mateusz X DĄBROWA Bolesław 1:3 (12:14, 8:11, 11:6, 7:11) 2:12
15   A TOBIASZ Andrzej Z SKRZYŃSKI Janusz 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 2:13
16   D ZIMOWSKI Mateusz W FLĄDRO Piotr 0:3 (6:11, 3:11, 5:11) 2:14
17   B CZUPRYNA Andrzej Y GAWLIK Adam 3:0 (11:9, 11:3, 12:10) 3:14
18   C KRAWIEC Kamil X DĄBROWA Bolesław 3:2 (6:11, 9:11, 11:6, 11:6, 11:6) 4:14
2019-05-02 16:00 70 LUKS ?Galux? Skrzyszów IV - UKS ?Sokół? Żabno 15:3
1   A PODGÓRSKI Jan W MLECZKO Mateusz 3:0 (11:3, 11:4, 11:9) 1:0
2   B KANIA Jan X SZCZEPAŃSKI Oliwier 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) 2:0
3   C KORUS Paweł Y OSTROWSKI Artur 3:0 (11:7, 11:9, 11:3) 3:0
4   D KĄDZIOŁKA Gabriela Z GAJOWY Mateusz 3:2 (11:4, 8:11, 11:7, 9:11, 11:5) 4:0
5   A PODGÓRSKI Jan
KORUS Paweł
W SZCZEPAŃSKI Andrzej
SZCZEPAŃSKI Oliwier
3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 11:6) 5:0
6   B KANIA Jan
KĄDZIOŁKA Gabriela
X GAJOWY Mateusz
OSTROWSKI Artur
3:0 (11:5, 11:4, 11:8) 6:0
7   A PODGÓRSKI Jan X SZCZEPAŃSKI Oliwier 3:0 (11:2, 11:9, 11:3) 7:0
8   B KANIA Jan W MLECZKO Mateusz 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) 8:0
9   D KĄDZIOŁKA Gabriela Y OSTROWSKI Artur 0:3 (9:11, 2:11, 8:11) 8:1
10   C KORUS Paweł Z GAJOWY Mateusz 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) 9:1
11   A PODGÓRSKI Jan Y OSTROWSKI Artur 3:2 (11:3, 11:8, 8:11, 11:13, 11:8) 10:1
12   C KORUS Paweł W MLECZKO Mateusz 3:0 (11:7, 11:2, 11:2) 11:1
13   B KANIA Jan Z GAJOWY Mateusz 3:0 (11:8, 11:2, 11:6) 12:1
14   D KĄDZIOŁKA Gabriela X SZCZEPAŃSKI Oliwier 3:0 (11:2, 16:14, 11:8) 13:1
15   A KĄDZIOŁKA Bartłomiej Z GAJOWY Mateusz 3:0 (11:5, 14:12, 11:5) 14:1
16   D KĄDZIOŁKA Gabriela W MLECZKO Mateusz 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) 15:1
17   B SMOLEŃ Julita Y OSTROWSKI Artur 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 15:2
18   C KORUS Paweł X SZCZEPAŃSKI Andrzej 0:3 (5:11, 2:11, 9:11) 15:3
2019-05-12 11:00 71 UKS ?Villa Verde? Olesno IV - LUKS ?Sobolik? Sobolów 11:7
1   A PROCHAZKA Tomasz W KASIŃSKI Stanisław 3:2 (11:1, 9:11, 11:5, 8:11, 12:10) 1:0
2   B WAJDA Kamil X TROJAŃSKI Sebastian 2:3 (8:11, 8:11, 11:8, 11:9, 9:11) 1:1
3   C PROCHAZKA Piotr Y KĄCKI Mateusz 0:3 (9:11, 8:11, 4:11) 1:2
4   D KUDŁA Paweł Z BRATOWNIK Julia 3:0 (11:3, 12:10, 11:8) 2:2
5   A TOBIASZ Szymon
WAJDA Kamil
W BRATOWNIK Julia
TROJAŃSKI Sebastian
2:3 (7:11, 10:12, 11:9, 11:9, 9:11) 2:3
6   B KUDŁA Paweł
PROCHAZKA Tomasz
X KASIŃSKI Stanisław
KĄCKI Mateusz
3:0 (12:10, 11:5, 11:9) 3:3
7   A PROCHAZKA Tomasz X TROJAŃSKI Sebastian 3:0 (11:1, 11:3, 11:7) 4:3
8   B WAJDA Kamil W KASIŃSKI Stanisław 3:2 (11:6, 8:11, 11:6, 2:11, 11:3) 5:3
9   D KUDŁA Paweł Y KĄCKI Mateusz 1:3 (7:11, 12:14, 11:5, 11:13) 5:4
10   C PROCHAZKA Piotr Z BRATOWNIK Julia 0:3 (15:17, 3:11, 3:11) 5:5
11   A PROCHAZKA Tomasz Y KĄCKI Mateusz 3:2 (11:9, 11:5, 9:11, 13:15, 11:6) 6:5
12   C TOBIASZ Szymon W KASIŃSKI Stanisław 3:0 (20:18, 12:10, 14:12) 7:5
13   B WAJDA Kamil Z BRATOWNIK Julia 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:8) 8:5
14   D KUDŁA Paweł X TROJAŃSKI Sebastian 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) 9:5
15   A PROCHAZKA Tomasz Z BRATOWNIK Julia 3:0 (11:1, 11:5, 11:6) 10:5
16   D KUDŁA Paweł W KASIŃSKI Stanisław 3:0 (11:6, 11:3, 11:2) 11:5
17   B WAJDA Kamil Y KĄCKI Mateusz 2:3 (9:11, 8:11, 11:6, 11:9, 6:11) 11:6
18   C TOBIASZ Szymon X TROJAŃSKI Sebastian 0:3 (11:13, 8:11, 9:11) 11:7
2019-05-07 18:00 72 MOKSiR Czchów - UKS ?Jordan? Zakliczyn II 8:10
1   A GAJDA Rafał W OLSZAŃSKA Patrycja 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 1:0
2   B NIEĆ Andrzej X MARTYKA Bartłomiej 0:3 (7:11, 9:11, 11:13) 1:1
3   C BRZĘK Patrycja Y SIKOŃ Maciej 3:2 (11:3, 11:13, 9:11, 11:8, 11:7) 2:1
4   D JELEŃ Michał Z NAGEL Kacper 0:3 (7:11, 14:16, 4:11) 2:2
5   A GAJDA Rafał
BRZĘK Patrycja
W MARTYKA Bartłomiej
OLSZAŃSKA Patrycja
3:1 (9:11, 13:11, 11:6, 11:6) 3:2
6   B NIEĆ Andrzej
JELEŃ Michał
X NAGEL Kacper
SIKOŃ Maciej
0:3 (4:11, 8:11, 1:11) 3:3
7   A GAJDA Rafał X MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:4, 11:9, 11:2) 4:3
8   B NIEĆ Andrzej W OLSZAŃSKA Patrycja 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) 4:4
9   D JELEŃ Michał Y SIKOŃ Maciej 0:3 (6:11, 6:11, 6:11) 4:5
10   C BRZĘK Patrycja Z NAGEL Kacper 1:3 (10:12, 16:14, 8:11, 8:11) 4:6
11   A GAJDA Rafał Y SIKOŃ Maciej 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) 5:6
12   C BRZĘK Patrycja W OLSZAŃSKA Patrycja 3:1 (11:7, 6:11, 11:9, 11:9) 6:6
13   B NIEĆ Andrzej Z NAGEL Kacper 0:3 (3:11, 11:13, 4:11) 6:7
14   D JELEŃ Michał X MARTYKA Bartłomiej 0:3 (6:11, 7:11, 2:11) 6:8
15   A GAJDA Rafał Z NAGEL Kacper 3:1 (11:5, 11:13, 11:5, 11:6) 7:8
16   D JELEŃ Michał W OLSZAŃSKA Patrycja 0:3 (5:11, 8:11, 2:11) 7:9
17   B NIEĆ Andrzej Y SIKOŃ Maciej 0:3 (9:11, 10:12, 11:13) 7:10
18   C BRZĘK Patrycja X MARTYKA Bartłomiej 3:1 (3:11, 11:9, 11:8, 11:3) 8:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Z dniem 01.01.2019 klub UKS "Jordan" Zakliczyn przejął sekcję tenisa stołowego od klubu MLUKS "Gulon" Zakliczyn.