Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2015-10-25 12:00 27. KS ?Bronowianka? Kraków II - UKS ?Płomień? Limanowa II 4:10 |
|||||||
8 | B | WOJCIACZYK Antoni | W | KOSMAL Dawid | 1:3 (2:11, 9:11, 11:8, 10:12) |