Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2014-12-18 17:00 36. UKS ?Płomień? Limanowa II - GSWAL ?Bogdański? Grybów 14:4 |
|||||||
9 | D | GOLONKA Albert | Y | TOKARZ Adam | 3:0 (11:8, 11:6, 11:1) |