Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-27 20:00 13. UKS ?Płomień? Limanowa II - ?Siemacha? Kraków 5:9 |
|||||||
11 | A | SUŁKOWSKI Karol | Y | GŁĄB Damian | 2:3 (7:11, 9:11, 11:6, 11:8, 3:11) |