Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-10 14:00 8. MKS ?Skawa? Wadowice - UKS ?Płomień? Limanowa 3:7 |
|||||||
8 | 2 | C | RACZEK Marcin | Z | GOLONKA Albert | 1:3 (3:11, 11:8, 9:11, 10:12) |