Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2015-10-13 17:00 12. UKS ?Zarabie? Myślenice - UKS ?Płomień? Limanowa II 8:6 |
|||||||
9 | D | KUZIO Waldemar | Y | KOSMAL Dawid | 2:3 (8:11, 3:11, 11:5, 11:5, 9:11) |