Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-29 14:00 30. UKS Płomień Limanowa III - KS Spektrum Karpol Słopnice III 4:10 |
|||||||
13 | B | SZEWCZYK Jarosław | Z | BRZAZGOŃ Janusz | 3:2 (11:9, 3:11, 11:5, 6:11, 11:8) |