Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-28 09:30 6. UKS Rokicie Szczytniki - LKS Kłos Olkusz 5:9 |
|||||||
7 | A | ZALEWSKI Krzysztof | X | KUMOR Michał | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |