LKS „Kłos” Olkusz
Pełna nazwa klubu: Ludowy Klub Sportowy „Kłos”
Adres statutowy: Francesco Nullo 32
32-300 Olkusz
Powiat: olkuski
Numer NIP: 637-180-55-28
Numer telefonu komórkowego do klubu: 604 086 917
Adres strony Web klubu: http://lksklosolkusz.pl/
Osoba kontaktowa: Jakub Łaskawiec
Numer telefonu komórkowego: 608 508 891
Adres e-mail: jakublaskawiec@poczta.onet.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR
ul. Wiejska 1A
32-300 Olkusz
Numer PZTS: 966
Numer licencji okres.: 295
Data wydania: 30.08.2024
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 BATKO Paweł 2009 M 6261 04.09.2024 3255
2 BURMER Daniel 1979 M 4505 30.08.2024 3877
3 CHOCHÓŁ Paweł 1979 M 4506 30.08.2024 2614
4 CIUBA Szymon 2008 M 4527 30.08.2024 3302
5 ĆWIK Oliwia 2008 K 4528 30.08.2024 3866
6 ĆWIK Radomir 1979 M 4507 30.08.2024 4231
7 DRZYZGA Adam 1975 M 4508 30.08.2024 4378
8 IMIELSKI Marcin 1975 M 4509 30.08.2024 2842
9 JAŁOWIEC Jakub 2013 M 4529 30.08.2024 3700
10 JAMPICH Adam 1976 M 4510 30.08.2024 4354
11 JAMPICH Oskar 2011 M 4530 30.08.2024 3711
12 KOWAL Łukasz 1983 M 4511 30.08.2024 2898
13 KROK Franciszek 2013 M 4531 30.08.2024 4423
14 KUMOR Michał 1994 M 4512 30.08.2024 4556
15 KURDZIEL Mikołaj 2000 M 4513 30.08.2024 1789
16 KUTA Anna 1979 K 4514 30.08.2024 4353
17 KUTA Mateusz 2009 M 4532 30.08.2024 4200
18 KUTA Natalia 2011 K 4533 30.08.2024 3713
19 KWIATKOWSKI Dawid 2011 M 4525 30.08.2024 4511
20 ŁASKAWIEC Jakub 1975 M 4515 30.08.2024 2617
21 MORA Szymon 1987 M 4516 30.08.2024 3382
22 MOTYKA Rafał 1975 M 4517 30.08.2024 3129
23 NATKANIEC Michał 1980 M 4518 30.08.2024 2615
24 PRYCHODKO Krzysztof 2011 M 4526 30.08.2024 4510
25 SKOTNICZNY Rafał 1979 M 4519 30.08.2024 2613
26 SPUTO Nadia 2011 K 4534 30.08.2024 3712
27 ŚWIDA Jan 2013 M 4535 30.08.2024 4426
28 TOMSIA Sławomir 1979 M 4520 30.08.2024 2447
29 TRZECIAK Jacek 1969 M 4521 30.08.2024 1837
30 WALIGÓRA Tomasz 1980 M 4522 30.08.2024 4415
31 WALOTEK Krzysztof 1975 M 4523 30.08.2024 3295
32 WESOŁOWSKA Hanna 2013 K 4536 30.08.2024 4483
33 WESOŁOWSKI Piotr 2010 M 4537 30.08.2024 4106
34 WRÓBEL Dariusz 1990 M 4524 30.08.2024 4555
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć Rodzaj
1 LKS Kłos Olkusz K Z
2 LKS Kłos Olkusz M Z
3 LKS Kłos Olkusz II M Z
4 LKS Kłos Olkusz III M Z