Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-28 09:30 6. UKS Rokicie Szczytniki - LKS Kłos Olkusz 5:9 |
|||||||
14 | D | GŁOWACKI Arkadiusz | X | KUMOR Michał | 3:1 (9:11, 13:11, 11:9, 11:5) |