Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | UKS Truchcik Libusza |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2024-03-15 18:00 97. UKS Płomień Limanowa III - UKS Truchcik Libusza 1:13 |
|||||||
14 | D | DYGAS Jarosław | X | WSZOŁEK Katarzyna | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |