Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2024-04-14 11:00 106. UKS Płomień Limanowa III - LKS Uran Łukowica II 9:5 |
|||||||
12 | C | DOMITER Józef | W | KULIG Krzysztof | 0:3 (6:11, 10:12, 11:13) |