Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 15:00 68. UKS ?Płomień? Limanowa III - KSTS ?Forhend? Muszyna 14:4 |
|||||||
17 | B | DYGAS Dawid | Y | MĘŻYK Damian | 3:1 (11:9, 6:11, 11:8, 11:6) |