Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-22 17:30 41. UKS Płomień Limanowa II - KS Villa Verde Olesno III 1:13 |
|||||||
12 | C | STYPUŁA Anna | W | DYCHTOŃ Jakub | 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) |